| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
J | QPIG YA IQTXNEK XHVPU RIQLJR | 34007C0204E | 34007C | 09/11/2007 | 0.39 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30/2017 | $44,200 | $44,130 | 63,042.86% | $24.22 | 37 | AUMHP TSKUC E T... | GWOPBNI PLPV GK... | 10628 / 1218 | View |
05/20/2016 | $70 | -$586,930 | -99.99% | $0.04 | 85 | HUWPRPO UWRJ YE... | JYXVEWJRK TTPGGJ O | 10437 / 1302 | View |
07/07/2009 | $587,000 | $432,000 | 278.71% | $321.64 | --- | FOMWXRTIU XHHESD X | DOPNRMM XDGC B ... | 9093 / 1313 | View |
11/17/2005 | $155,000 | $144,500 | 1,376.19% | $84.93 | --- | QPBKSJR GRSN G ... | YQMM BQS | 08057 / 01243 | View |
06/20/2005 | $10,500 | -$37,501 | -78.13% | $5.75 | 24 | HWVV DTV | AKUXBRXMDA BCKAXDA F | 07853 / 00378 | View |
12/28/1998 | $48,001 | $47,501 | 9,500.2% | $26.3 | 21 | VPSQIDI, MAIYOL... | DNT RK ESR | 04999 / 00734 | View |
07/13/1998 | $500 | $492 | 6,150% | $0.27 | 36 | NOT IC GYV | XURTEGUUAX, LIJ... | 04978 / 00691 | View |
04/14/1994 | $8 | -$64,492 | -99.99% | $0 | 06 | QERGKALYH,YEUS ... | XRWFSEQDO,AYHK L | 4687 / 221 | View |
06/27/1990 | $64,500 | $24,500 | 61.25% | $35.34 | --- | XOQKWETM,AXKR Q | YMWWANP,ADUPTQG... | 4464 / 394 | View |
04/09/1990 | $40,000 | --- | --- | $21.92 | --- | FOWKRRY,VGWHUY ... | SKOVED,NUFRVE U... | 4438 / 664 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
