| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | JNUR QY USGCRAC DPUYR ITUSDX | --- | 34007C | 05/23/2026 | 0.02 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2023 | $6 | -$55,994 | -99.99% | $0 | 21 | Vjlhm Qhmrsa Fyj | --- | 12392 / 00875 | View |
12/12/2019 | $56,000 | $55,994 | 933,233.33% | $8.43 | --- | RPCHW SYRQBAT PEH | EUDJ OBWNWOYOPF LTG | 11290 / 00335 | View |
09/10/2016 | $6 | -$83,994 | -99.99% | $0 | 11 | YGDW BOKGYWKAPV CEM | UXXPSLWEN FBJTPWS | 10497 / 741 | View |
02/22/2016 | $1 | --- | --- | $0 | 05 | OBKU TMYPEKISUX MLH | QAABDSYDP GQCBHNR | 10395 / 1391 | View |
07/26/2015 | $84,000 | $83,996 | 2,099,900% | $12.65 | 37 | MXLUTEIAF IMWYYOJ | HEYKFO CBO | 10260 / 1299 | View |
03/03/2015 | $4 | -$101,996 | -100% | $0 | 23 | EBSEPQ LEG | IRJEW LCJCK & X... | 10192 / 1057 | View |
09/11/2008 | $102,000 | -$319,000 | -75.77% | $15.36 | --- | VUKCS HLHOLYNJ ... | ELQOVN BUX JVC | 8923 / 740 | View |
11/22/2007 | $421,000 | $346,550 | 465.48% | $63.4 | 48 | XEMRGR QFP PCR | DPEMDRE UKURBYQ... | 8761 / 1773 | View |
11/11/2000 | $74,450 | $73,650 | 9,206.25% | $11.21 | 60 | JUFUAHMU, DMQOK J. | DSD SF UEL | 5131 / 096 | View |
06/06/2000 | $800 | --- | --- | $0.12 | 60 | TUI YJ RWX | KNQYWJD XIMIOSD... | 5103 / 430 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
