| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | HJKC XQ RECHXMV WJVFA ORTPCX | 34007C0033E | 34007C | 09/19/2007 | 0.39 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27/2020 | $810,000 | $390,000 | 92.86% | $235.06 | 03 | VFSOM WCAQS & YSBENU | JNNME LLPLXU & ... | 11607 / 01912 | View |
03/03/2012 | $420,000 | $419,998 | 20,999,900% | $121.88 | --- | NWCBI FVHXLC & ... | KINNJ KRFDI L &... | 9558 / 1136 | View |
02/10/2011 | $2 | -$303,998 | -100% | $0 | 43 | UWXOR IBMAD U &... | DVRHFQP NEQKRQ | 9388 / 700 | View |
05/27/2008 | $304,000 | -$100,000 | -24.75% | $88.22 | --- | GSQGHFP YKFAGX | DEHBH MGRMX & FRRUFS | 8890 / 640 | View |
04/30/2008 | $404,000 | $403,970 | 1,346,566.67% | $117.24 | 55 | UJJDE MHLBE & LRJSGQ | NTG BHWF LKO | 8890 / 635 | View |
04/22/2008 | $30 | -$70 | -70% | $0.01 | 04 | JFA KVWK PGL | UDXFMKYSBV IDOS... | 8890 / 630 | View |
03/17/2007 | $100 | -$88,085 | -99.89% | $0.03 | 77 | OBLPPMUFOY GYHG... | ILWAUYSHVN, BIB... | 8524 / 763 | View |
02/14/2004 | $88,185 | $87,885 | 29,295% | $25.59 | 70 | PSHEGYPOV, KWAP... | YBS VF CQD | 7432 / 587 | View |
02/06/2003 | $300 | -$59,700 | -99.5% | $0.09 | 25 | XOJIEOPPI XG DP... | KMPNADEQGP, VQW... | 7319 / 1126 | View |
06/14/2001 | $60,000 | $59,300 | 8,471.43% | $17.41 | 35 | VWUTCIWD, HFGAUTT B | MRMTDFJI, HDR W... | 5165 / 185 | View |
09/29/2000 | $700 | -$70,300 | -99.01% | $0.2 | 61 | USL | TULSOCW-VPCOBFBUDU | 5135 / 0641 | View |
07/30/1997 | $71,000 | --- | --- | $20.6 | --- | SQGYTNDR EIPQJET J | ONRXKKTD BOTISY... | 4897 / 193 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
