| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
N | TNSC YR GEIBIGE YCVJO RVJHGI | 34007C0128F | 34007C | 05/23/2009 | 0.06 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2022 | $7 | -$41,993 | -99.98% | $0 | 06 | OLPXEN, AKLBEXF | UBAIAI JUMC & Y... | 12036 / 00954 | View |
02/25/2018 | $42,000 | -$398,000 | -90.45% | $13.13 | 40 | ADXUVI, XRJIVQ ... | PQG TB JVVIGS E... | 10869 / 1134 | View |
04/07/2010 | $440,000 | -$344,600 | -43.92% | $137.5 | --- | DJFPGA YVNI & L... | IDKULIH TTYWY A... | 9201 / 522 | View |
02/06/2005 | $784,600 | $721,000 | 1,133.65% | $245.19 | --- | GXCFGRR LDOSX S AE | PDRJB YSHYUY N ... | 07732 / 01330 | View |
05/26/2002 | $63,600 | -$6,930 | -9.83% | $19.88 | --- | JMYHJ, STWBRX N... | AOAJL, RWWFETA ... | 05236 / 00369 | View |
02/07/2002 | $70,530 | $69,730 | 8,716.25% | $22.04 | 10 | JJMDS, EQRFJD W... | KJO ER SKR | 05219 / 00080 | View |
05/03/2001 | $800 | -$69,200 | -98.86% | $0.25 | 41 | TNW UT FBB | ELJKBXSCQL, KGF... | 05177 / 00569 | View |
07/18/1998 | $70,000 | $39,000 | 125.81% | $21.88 | --- | VQNECDTC, XDDE ... | CAOIPIMQ, QX W.... | 04971 / 00715 | View |
02/08/1998 | $31,000 | $30,997 | 1,033,233.33% | $9.69 | 53 | YGWXPSEJ, WDGXF... | RTEFLHBHL VA TJF | 04931 / 00423 | View |
08/25/1997 | $3 | -$81,497 | -100% | $0 | 76 | OCV PC QBG | MEASAMFWAC, RCH... | 04910 / 00132 | View |
05/15/1994 | $81,500 | $30,500 | 59.8% | $25.47 | 08 | AKUOY,P S & TDB... | NPAFA,PXDJRM H & K B | 4690 / 748 | View |
05/23/1993 | $51,000 | --- | --- | $15.94 | --- | VHOHV,XHSJDND X... | FDMTK,MDSNST C ... | 4645 / 814 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
