| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | RXPF DI NNUAEVA XRFUE BKHCTA | --- | 34007C | 06/17/2026 | 0.04 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14/2024 | $800,000 | $780,000 | 3,900% | $235.29 | --- | VXFJMNTRKWM WKH... | IHGI VSKVKN | 12719 / 01404 | View |
07/13/2019 | $20,000 | -$11,000 | -35.48% | $5.88 | 80 | YNPD, NTUGFE | HBELOHLK PBR MBE | 11229 / 00347 | View |
11/16/2017 | $31,000 | $18,900 | 156.2% | $9.12 | 00 | MCRGEEIR ELI SCN | QON THWMIPLFLEM EOJ | 10878 / 577 | View |
03/24/2017 | $12,100 | $11,800 | 3,933.33% | $3.56 | 12 | MVQ UFMCTJXFAXT, HTD | MHNCE DXRKW VVEY ME | 10744 / 829 | View |
11/14/2016 | $300 | -$467,700 | -99.94% | $0.09 | 74 | WUCCW FOPFG EHHC LF | SYPCMAN TD RUOA... | 10547 / 1546 | View |
06/22/2006 | $468,000 | $281,600 | 151.07% | $137.65 | --- | IQWDPI, GNDCFEY H. | RQBGOMJLN, RDUC... | 08270 / 01218 | View |
12/14/2004 | $186,400 | $121,400 | 186.77% | $54.82 | --- | GSKTWKDLN, WGTX... | PODPCJC, VYEMNA O | 07695 / 01402 | View |
08/04/2001 | $65,000 | $64,994 | 1,083,233.33% | $19.12 | --- | NFUETRN, SYQNVS G. | J RJWWE DN EBSE... | 05181 / 00389 | View |
02/20/2001 | $6 | -$85,794 | -99.99% | $0 | 40 | D XXFLN VL LBUM... | MWGNICP, DICOKPE UE | 05154 / 00020 | View |
01/02/1997 | $85,800 | $85,200 | 14,200% | $25.24 | 74 | FBPWCNG, IUHYBH... | LTKMPPQ BEIAYEG... | 04870 / 00677 | View |
06/25/1996 | $600 | -$52,600 | -98.87% | $0.18 | 12 | XDLOMWK DAGPCQS... | SUXHUVDOFM, PPD... | 04828 / 00621 | View |
11/04/1991 | $53,200 | --- | --- | $15.65 | --- | UEONB,BFPKS A | BKTWN BM,HINA C... | 4527 / 642 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
