| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | QRNK MY WQWTSVY OVGUD HHRVRE | 34007C0109F | 34007C | 06/21/2009 | 0.46 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2012 | $1 | --- | --- | $0 | 00 | LALWYS SQAX U | TLOIFT EGNV K &... | 9533 / 762 | View |
12/22/2005 | $420,000 | $419,995 | 8,399,900% | $279.81 | --- | FMGXWD, SHVW & ... | PFIB, TQTJ P. &... | 8070 / 130 | View |
04/19/2004 | $5 | -$108,095 | -100% | $0 | 66 | XVOIPOB, UJEJPR... | PHNWI, RNGLRMU | 7758 / 1274 | View |
05/11/2004 | $108,100 | -$276,400 | -71.89% | $72.02 | 73 | MVGWR, QJGR T. | AHTPMCE, QBVQUB... | 7758 / 1147 | View |
04/26/2004 | $384,500 | $314,500 | 449.29% | $256.16 | --- | XDFIW WAQF R | XHMVIUX NJYBBQT... | 7475 / 4 | View |
05/04/2004 | $1 | --- | --- | $0 | 11 | TXCELHW YWWHFWI... | ICELU BKJJUFX | 7475 / 1 | View |
10/27/1998 | $70,000 | $19,800 | 39.44% | $46.64 | --- | XRUKB, UOKVJPD | AWOYXBI, BGMI U... | 4979 / 104 | View |
05/12/1995 | $50,200 | $50,193 | 717,042.86% | $33.44 | --- | MOBKSPN,QIBCNWU O | PLKVDITS,PBEKKX... | 4758 / 533 | View |
12/08/1994 | $7 | $5 | 250% | $0 | 30 | CQJNXKVGF,PAJFO... | ISJBWRV,WJRUS | 4740 / 497 | View |
01/16/1995 | $2 | --- | --- | $0 | 01 | JAPISNF,FHSHH | QHSRFCU,UTSAB &... | 4736 / 627 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
