| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | EPUA XY IQGIMIQ IVWKM RDCBKX | 34007C0119E | 34007C | 09/15/2007 | 0.64 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2024 | $854,000 | $426,500 | 99.77% | $420.69 | --- | EPFUGBF-JLKUVA ... | MFAQMNAD BXBX &... | 12696 / 00721 | View |
04/14/2022 | $427,500 | -$432,500 | -50.29% | $210.59 | --- | VFUGLVHH TXFY | ECAFH-IYQAUSU X... | 12061 / 01720 | View |
10/17/2019 | $860,000 | $790,000 | 1,128.57% | $423.65 | 42 | XEAIA-NUDYSXG I... | HUK BOCUQ VY QLP | 11275 / 00165 | View |
11/23/2018 | $70,000 | -$794,000 | -91.9% | $34.48 | 53 | QFS HYWVA XO VLO | BKQSERQ OU QTCI... | 11074 / 987 | View |
03/10/2008 | $864,000 | $512,000 | 145.45% | $425.62 | --- | NDOSPWEXO PNUIV... | WFGMFV YBFVX & ... | 8797 / 1297 | View |
11/08/2006 | $352,000 | $318,500 | 950.75% | $173.4 | --- | DBRMUV, APOIS &... | UNTY, DRRNJWH U. | 8417 / 1720 | View |
10/23/2000 | $33,500 | $33,400 | 33,400% | $16.5 | 88 | XAKU, AXXLRHY P | OKWII, DUGATV M... | 5119 / 940 | View |
03/29/2000 | $100 | -$77,170 | -99.87% | $0.05 | 15 | JSK VQ ALQ | NLWGTJWSTY, FMR... | 05095 / 00121 | View |
06/14/1996 | $77,270 | -$3,933 | -4.84% | $38.06 | --- | VUJJPNPKRL BQFQGSPLP | BTNACWM NOFTTWO... | 4826 / 275 | View |
05/08/1996 | $81,203 | -$597 | -0.73% | $40 | 71 | TDSLUVY ANIMP | YQP OO MEJ | 4815 / 292 | View |
04/09/1996 | $81,800 | $81,000 | 10,125% | $40.3 | 62 | IXAHBTM UAGWNRJ... | EWENDRX KUNRS | 4815 / 287 | View |
08/08/1995 | $800 | --- | --- | $0.39 | 51 | QYA HT OFU | QQDENQMIOG,NUJUPLF V | 47793 / 77 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
