| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | VLJB JX FTAHIAA AXCLD MMMFKR | 34007C0042E | 34007C | 09/17/2007 | 0.41 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 04 | MWEVL, CBNOH V.... | SNSIIX KWNWACUO... | 05203 / 00715 | View |
12/02/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 27 | CGGRLN PAGOVMYH... | HHCXBN XARIQEQH... | 05203 / 00709 | View |
12/23/2001 | $3 | -$106,997 | -100% | $0 | 50 | CJLAM, TADDN C ... | WKVCO, DAQLR D.... | 05200 / 00884 | View |
03/03/2001 | $107,000 | -$461,000 | -81.16% | $19.04 | 84 | VPXLPU RKCYLJAS... | JEH ORFE VQT | 05151 / 00011 | View |
02/10/1999 | $568,000 | $168,000 | 42% | $101.07 | 08 | LBCKRIV VLV | WBKEM, H L & UK... | 05001 / 00732 | View |
05/23/1998 | $400,000 | $399,994 | 6,666,566.67% | $71.17 | 07 | BTIFW, IOGTPC &... | XMKXK, PGGNN A.... | 04951 / 00357 | View |
05/19/1998 | $0 | --- | --- | $0 | 30 | NJIJGL NQSOXWG ... | IRD ALOW MIS | 04950 / 00629 | View |
04/25/1998 | $6 | $3 | 100% | $0 | 25 | IHKHA, BBGLG C.... | SREEK, KRLEG S.... | 04950 / 00030 | View |
06/15/1998 | $3 | -$5 | -62.5% | $0 | 26 | IOUYA, CWIAY E.... | JKA WXFL YFJ | 04950 / 00026 | View |
04/25/1998 | $8 | -$465,992 | -100% | $0 | 00 | WMJ GBWV MPD % ... | IJD WRAE JBF | 04950 / 00022 | View |
06/01/1998 | $0 | --- | --- | $0 | 15 | HDLWE, AYDGK M.... | WDO VXGK IVM | 04950 / 00013 | View |
08/08/1996 | $466,000 | $465,998 | 23,299,900% | $82.92 | --- | SFU FDCF QOY | GUURLYS, LYJAFH... | 04837 / 00124 | View |
10/30/1993 | $2 | --- | --- | $0 | 07 | YIWDSSD,NJNUFXY... | TAHLIGU,GKPEHLK T | 4663 / 344 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
