| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | RHPW HU NNEKBTH LVUPC CBDOCN | --- | 34007C | 06/10/2026 | 0.02 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13/2018 | $54,000 | -$16,000 | -22.86% | $6.35 | 07 | 8170 EE, CEY | BID YLFAPY | 11128 / 1617 | View |
09/15/2017 | $70,000 | $0 | --- | $8.23 | 28 | TQU, SDCAPF | UXDLBU GGF | 10734 / 1489 | View |
04/26/2017 | $70,000 | $69,996 | 1,749,900% | $8.23 | 88 | DEGUBW, VEB | MFUQJA JLQE WQA | 10633 / 1576 | View |
12/30/2015 | $4 | -$5,996 | -99.93% | $0 | 51 | SXTNBN AIEB, MPK | JGPG ICRCRXLRNS JGD | 10347 / 1093 | View |
07/25/2011 | $6,000 | $5,996 | 149,900% | $0.71 | 10 | VFUC GIHMKSCJYM OQV | NVH RVDTN | 9479 / 1083 | View |
08/15/2010 | $4 | -$40,996 | -99.99% | $0 | 33 | TQE GGKMV | JCQIHGKJ EEMFJF | 9274 / 600 | View |
02/06/2009 | $41,000 | $40,998 | 2,049,900% | $4.82 | 58 | GYOTSCQU GMXADT | LEN YVGES | 9109 / 58 | View |
01/16/2005 | $2 | -$5 | -71.43% | $0 | 01 | CUJ, EKXKM | SAGSEAJ, PYSDNF | 8409 / 1863 | View |
06/02/2001 | $7 | -$45,593 | -99.98% | $0 | 05 | CLPLFCC, NGCGKB | IILUU, CJKEU K. | 5280 / 343 | View |
04/26/1999 | $45,600 | $7,600 | 20% | $5.36 | --- | DIKBB, NGYLU Q. | IADDWAS, CIEBPR | 05018 / 00574 | View |
06/07/1990 | $38,000 | --- | --- | $4.47 | --- | YQCMBUP,KGMUFU | UHTDH,N XASIND | 4447 / 717 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
