| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | VMIW DR IICPXHT LGRVJ TWSTXS | --- | 34007C | 06/20/2026 | 0.03 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2004 | $51,650 | $51,640 | 516,400% | $8.24 | 65 | DXEEWG GJW | XYW NJ KYP | 7658 / 1104 | View |
05/08/2004 | $10 | -$690 | -98.57% | $0 | 44 | WEV QN UQL | NTAYO OVFJOTUXP... | 7547 / 1222 | View |
04/06/2004 | $700 | -$16,300 | -95.88% | $0.11 | 55 | PTRQC BDXYFQQVK... | PFJWMIQMTG, INE... | 7547 / 1215 | View |
11/12/1999 | $17,000 | $14,800 | 672.73% | $2.71 | 06 | QFXOPR, LONVA O... | RISHJRWYH, KVOSDE | 05057 / 00861 | View |
01/17/1998 | $2,200 | $1,700 | 340% | $0.35 | 37 | XOKQOUADL, PCMPHX | JANRLOB HBATXPM... | 04931 / 00641 | View |
07/15/1997 | $500 | -$71,500 | -99.31% | $0.08 | 34 | HFOEKIV EDNTASDI IOT | JGLSBWT I YCOYW... | 04900 / 00249 | View |
11/23/1990 | $72,000 | $46,600 | 183.46% | $11.49 | --- | JOTWM,DBWUW S | QLWO,CLIG O | 4471 / 609 | View |
02/25/1990 | $25,400 | $25,396 | 634,900% | $4.05 | 18 | IMDG,HNIF U | UVOR TMSLTEGH O... | 4433 / 667 | View |
03/05/1990 | $4 | -$796 | -99.5% | $0 | 86 | CMFK ARAEBGNK B... | LNGNWBN CPNU GF... | 4433 / 662 | View |
12/05/1989 | $800 | --- | --- | $0.13 | 86 | WETPECK INYQ VE... | KIUFS,BUKTFJC J | 4413 / 609 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
