| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | UUDE KY YAJRTGS DWPAI MSJWQX | 34007C0029F | 34007C | 08/09/2016 | 0.09 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2023 | $350,000 | $349,997 | 11,666,566.67% | --- | --- | QXGTBRTSANDSLG ... | UYUOYMF JRJN V | 12501 / 01047 | View |
08/20/2018 | $3 | -$40,997 | -99.99% | --- | 34 | MVQHDMV, DWLO Q | CXF DACLVP DME | 11126 / 1739 | View |
08/05/2016 | $41,000 | $40,998 | 2,049,900% | --- | 11 | LBG IHGPLI, ABF | 4608 TPO | 10490 / 1075 | View |
03/25/2016 | $2 | -$3 | -60% | --- | 40 | 7104, GQG | VNJGBWPO, NJUYX... | 10422 / 763 | View |
11/29/2012 | $5 | -$299,995 | -100% | --- | 47 | QYJDWRKS JXMLQN | GYL CUUX WJKCW ... | 9729 / 1196 | View |
09/12/2011 | $300,000 | -$300,000 | -50% | --- | --- | RMT FKSG ANOSD ... | PTDXFVUY WQYPBD | 9475 / 688 | View |
10/13/2005 | $600,000 | $599,997 | 19,999,900% | --- | 30 | VIMHKWXD, XJNHF... | 2407 GLU | 8117 / 1625 | View |
10/30/2001 | $3 | -$5 | -62.5% | --- | 28 | 2806 HHJ | YDHQFE, GPMBYQY... | 05218 / 00847 | View |
03/18/1999 | $8 | -$19,992 | -99.96% | --- | 88 | KOWOWG, XMSUWEG... | GCAQCRA, RXBEVG... | 05015 / 00620 | View |
05/12/1994 | $20,000 | --- | --- | --- | --- | NSPQXCR,A D & I... | PFQQGLBVST AUGT... | 4697 / 216 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
