| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | XIMU CG CCCNALJ DKIRK IBSRPE | 34007C0029F | 34007C | 07/28/2016 | 0.01 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2020 | $16,000 | -$54,000 | -77.14% | $4.21 | 76 | KJUEW KHXSQ | FJFR EW IVJ TDE... | 11367 / 01520 | View |
03/25/2019 | $70,000 | $28,000 | 66.67% | $18.41 | 23 | GDJE GG UIU OXF... | HOSNNFL ES WKOB... | 11124 / 799 | View |
12/19/2006 | $42,000 | $41,960 | 104,900% | $11.05 | 76 | GUSN, BPTN | RIU NW CAI | 8452 / 38 | View |
09/19/2006 | $40 | -$760 | -95% | $0.01 | 16 | ENV GI GSD | LRSKG SQDA TSQX... | 8357 / 1879 | View |
07/27/2005 | $800 | -$84,200 | -99.06% | $0.21 | 01 | PHSIC IFPH HYVU... | ITKKLEVHTM, EHX... | 8357 / 1872 | View |
03/24/2000 | $85,000 | $20,800 | 32.4% | $22.36 | --- | DJUIK, LVRKHYI | CPTVTHF QHRTFLB... | 05092 / 00797 | View |
02/13/2000 | $64,200 | $56,900 | 779.45% | $16.89 | 02 | DLTWGHI CXDNXLX... | SIM, ANAC INJN FER | 05084 / 00292 | View |
02/14/1993 | $7,300 | -$1,200 | -14.12% | $1.92 | 78 | FGMR,WKVV OKG WLS | RP,CVYL CS | 4622 / 482 | View |
12/28/1991 | $8,500 | $5,500 | 183.33% | $2.24 | 86 | LPJ HQ,XTIV | NBYUK PU,HPGO | 4536 / 305 | View |
11/08/1991 | $3,000 | --- | --- | $0.79 | 20 | EFAKU FD,TGGF | DPYOBTD,HMRVT &... | 4530 / 925 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
