| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | HPHM TG VESWHLI BNCMM AQHMBG | 34005C0138F | 34005C | 01/12/2018 | 0.23 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2011 | $8 | $0 | --- | $0.01 | 05 | YEURPWF, DPU PS... | GYSEFBK, BWDHUC... | 6784 / 426 | View |
12/06/2010 | $8 | -$563,992 | -100% | $0.01 | 82 | WWIWMIF, F & CJ... | UBRFGTI, DTGVHHG | 6741 / 558 | View |
07/06/2010 | $564,000 | $114,000 | 25.33% | $522.22 | 50 | RAXKDIJ, IVQCUDP | LFHPCTSFTC, BFQ... | 6724 / 130 | View |
11/28/2008 | $450,000 | $315,000 | 233.33% | $416.67 | --- | PGHNWOHOXU, SLO... | ICMTC, SVRUMFYPD E | 06617 / 00987 | View |
12/11/2007 | $135,000 | $134,998 | 6,749,900% | $125 | 06 | CKLRN, LUKEDDNFS | BCU FVPMPRLV ORNL | 0ER67 / 00454 | View |
12/02/2007 | $2 | -$398 | -99.5% | $0 | 02 | KHP DWTUXXJV WUVN | MVAWY WMCDR XGRA | 0ER67 / 00441 | View |
01/13/2007 | $400 | -$729,600 | -99.95% | $0.37 | 43 | KMKFG LPJOT RHW... | RUQMIAA TTOC C ... | 06463 / 00091 | View |
10/21/2002 | $730,000 | $326,800 | 81.05% | $675.93 | --- | UAHSKE, MBISF | WTTSAA, DIRLNVI... | 6002 / 525 | View |
11/09/1996 | $403,200 | $96,200 | 31.34% | $373.33 | --- | WNWBNP,TGLKRQVL... | NOYXRI,TUHLBVFW... | 5298 / 271 | View |
11/15/1988 | $307,000 | --- | --- | $284.26 | 18 | ELXRHP,WRQMUWPL | MMHCU,PLBFDU & ... | 3746 / 269 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
