| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | --- | 34005C0138F | 34005C | 12/25/2017 | 0.02 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30/2019 | $162,000 | $36,000 | 28.57% | $124.42 | --- | RFBF TRNKDV DFTI | YGEJND, IXBG & ... | 13411 / 4335 | View |
02/27/2018 | $126,000 | $80,000 | 173.91% | $96.77 | --- | LQLCUA, QQYD & ... | 21 XEUNY KJP | 13332 / 636 | View |
07/31/2017 | $46,000 | $45,300 | 6,471.43% | $35.33 | 30 | 31 LJNHE XFC | TSYLEWYILO XAVP... | 13292 / 8536 | View |
07/07/2016 | $700 | $694 | 11,566.67% | $0.54 | 27 | VUATMQQJCW ICAW... | AQQERLB EJBV Q ... | 13231 / 8788 | View |
07/08/2012 | $6 | -$1 | -14.29% | $0 | 01 | OOKXPLXT, WHOT ... | XT, WVPW | 13017 / 230 | View |
08/30/2011 | $7 | -$593 | -98.83% | $0.01 | 60 | ST, RGQQ | JOMJO RUXXTU PN... | 6780 / 324 | View |
06/24/2009 | $1 | --- | --- | $0 | 48 | HU, OHGA | QJUAMXDB, FIDN ... | 06645 / 00740 | View |
03/01/2009 | $600 | -$635,086 | -99.91% | $0.46 | 46 | LQUOD VQDWDV WU... | KJ, WBQK & ERKO... | 06637 / 00474 | View |
03/03/2009 | $635,686 | $635,086 | 105,847.67% | $488.24 | 28 | FY, NXSL & DXPY... | LEYUGTS ODDQ OC... | 06628 / 00249 | View |
06/21/2008 | $600 | -$471,500 | -99.87% | $0.46 | 50 | VIEAQ | KLYWSXB VFIF I ... | 06587 / 00707 | View |
02/20/2006 | $472,100 | -$289,900 | -38.04% | $362.6 | 02 | FBRPBD, RHGG WPKCUTT | AWLDS, XTFRETFVC G | 06372 / 00135 | View |
09/22/2005 | $762,000 | --- | --- | $585.25 | --- | BDJLP, JBUEJOEJQ Q | OPMCV, SEEPAP J... | 06317 / 00153 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
