| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | --- | 34005C0138F | 34005C | 01/09/2018 | 0.41 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2019 | $607,000 | $77,000 | 14.53% | $190.64 | --- | YCSB XOMFGR PXTP | TPNDHF, IGMR & ... | 13411 / 4335 | View |
02/24/2018 | $530,000 | $492,000 | 1,294.74% | $166.46 | --- | RJALNN, AFIB & ... | 24 BLIKO XQM | 13332 / 636 | View |
07/29/2017 | $38,000 | $37,500 | 7,500% | $11.93 | 41 | 58 JBDIB VKO | IMOXCEMBEQ HEWU... | 13292 / 8536 | View |
05/31/2016 | $500 | $497 | 16,566.67% | $0.16 | 54 | OJBYUYWAND GDVM... | EABIURK OADY H ... | 13231 / 8788 | View |
07/08/2012 | $3 | -$2 | -40% | $0 | 01 | YXGMDEOG, CEYV ... | WN, DOCW | 13017 / 230 | View |
07/07/2011 | $5 | $1 | 25% | $0 | 40 | GN, UXAW | PUQCJ GDENYL FM... | 6780 / 324 | View |
06/21/2009 | $4 | -$796 | -99.5% | $0 | 46 | RK, LEPS | FFXYKWOW, OJEL ... | 06645 / 00740 | View |
03/03/2009 | $800 | -$161,740 | -99.51% | $0.25 | 45 | QKCAP UANHHL DD... | SQ, WQLH & FRHN... | 06637 / 00474 | View |
02/23/2009 | $162,540 | $161,840 | 23,120% | $51.05 | 61 | GS, WWPR & MGOM... | LEDVGVW LYSS MK... | 06628 / 00249 | View |
07/09/2008 | $700 | -$480,800 | -99.85% | $0.22 | 53 | WFMVY | QCEAYFK IJTJ L ... | 06587 / 00707 | View |
02/26/2006 | $481,500 | -$246,500 | -33.86% | $151.22 | 01 | VLKWVI, GAPT FEBDUAK | WNABE, NSWDEBGXN V | 06372 / 00135 | View |
08/04/2005 | $728,000 | --- | --- | $228.64 | --- | ANUTD, XWRYUEXDO M | JRGOM, YFWBHY F... | 06317 / 00153 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
