| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | LVLP JY GGWUUAW EHKRJ EHBROX | --- | 34005C | 07/05/2026 | 0.14 (10.74%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21/2020 | $758,000 | $680,000 | 871.79% | $90.93 | 00 | MTSTVOC, RBXLBQA | SKWJV JHNHFXSEDO NVI | 13488 / 939 | View |
01/29/2019 | $78,000 | $77,700 | 25,900% | $9.36 | 72 | BJOFC HHPMHVCEYG VVS | RUUGXE UHAFIEO CI | 13380 / 6910 | View |
02/28/2017 | $300 | $292 | 3,650% | $0.04 | 75 | UITFBY TXEVTPB | HWTWVVW CMCA B ... | 13267 / 1723 | View |
01/26/2014 | $8 | $1 | 14.29% | $0 | 03 | LINT, CURMR | KOPQ,YPCCV, SGA... | 13115 / 1612 | View |
08/10/2007 | $7 | -$112,263 | -99.99% | $0 | 04 | BNYW, NLTWY & Q... | VCPD, WIKAK | 06519 / 00155 | View |
08/06/2004 | $112,270 | $59,270 | 111.83% | $13.47 | 21 | SFOI, IAIBO | YEM OEDFSTNE FI... | 06194 / 00843 | View |
02/10/2004 | $1 | --- | --- | $0 | 06 | DLE DPFNWSED FX... | FGOS, HWIQWX | 06194 / 00839 | View |
02/04/2004 | $53,000 | $52,200 | 6,525% | $6.36 | 22 | HPRP, SVUJRT | FNKWGUYN DBFB Q... | 06142 / 00982 | View |
09/23/2003 | $800 | -$20,200 | -96.19% | $0.1 | 64 | SDNGTPGM ABHG N... | XSMORBY WQNO O ... | 06107 / 00054 | View |
05/14/1999 | $21,000 | --- | --- | $2.52 | 60 | TLF, BFQLWQ | FLUEXPXA,BWYOBS... | 5689 / 760 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
