| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | EXKH CJ QLSLFSN QVGHD BVKEDW | --- | 34005C | 06/15/2026 | 0.47 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17/2017 | $256,000 | $255,600 | 63,900% | $31.03 | 14 | HHNTDPYC, EQLCB E | UW ECGR NDCYBTT... | 13272 / 7323 | View |
04/10/2015 | $400 | -$455,600 | -99.91% | $0.05 | 37 | HU XDAY XVTLQAO... | GXOJYDA MPRF Y ... | 13172 / 7832 | View |
03/11/2009 | $456,000 | $455,995 | 9,119,900% | $55.27 | 35 | QTIYPXFXVQ, QGE... | PGABHAQBY JADDX... | 06629 / 00877 | View |
02/24/2009 | $5 | $3 | 150% | $0 | 26 | VBSIMJLXG AEDYT... | TUDSBEEYET XFTOLXIWC | 06629 / 00871 | View |
09/05/2007 | $2 | -$172,198 | -100% | $0 | 70 | MXPKOXEXCP IJUUDNXHY | AMOSKBBMA WTBDA... | 06546 / 00322 | View |
08/23/2007 | $172,200 | -$90,800 | -34.52% | $20.87 | 22 | TKAVIACUA WRPFI... | JRWUGJ, BMVGS | 06519 / 00001 | View |
08/24/2007 | $263,000 | -$57,000 | -17.81% | $31.87 | --- | WNYJBGTJJ MASCR... | TYIESW, PWLRU | 06518 / 00994 | View |
06/20/2006 | $320,000 | $48,950 | 18.06% | $38.78 | 07 | LFUQED, HPDRQ | EPMYB, KBUH | 06418 / 00309 | View |
03/24/2005 | $271,050 | $225,950 | 501% | $32.85 | --- | KLCCO, VICH A | FUSOVN BPDLQLU,... | 06263 / 00812 | View |
02/10/1998 | $45,100 | $8,100 | 21.89% | $5.47 | 88 | QWIPPV, JUTDPYOI R | NSOKC, VINM J &... | 5529 / 297 | View |
08/15/1989 | $37,000 | --- | --- | $4.48 | 56 | DCDAR,HEJM Y & ... | CWXO,MPWNXN P &... | 3919 / 57 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
