| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
X | JALX WS MGPAAIO NFBAC SHRQGB | --- | 34005C | 06/22/2026 | 0.68 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18/2017 | $306,400 | $288,800 | 1,640.91% | $37.7 | --- | UVFKGINT, UCVKWL | B LPHMSH QJLTFY... | 13307 / 4569 | View |
06/19/2017 | $17,600 | $17,595 | 351,900% | $2.17 | 33 | X GPLXHM JAMYVIMMJA | LFYPIKKS WPRAH RHQO | 13284 / 6903 | View |
01/17/2017 | $5 | -$195 | -97.5% | $0 | 16 | RKSOINSF UYWSO DUVG | YTJJJGEIL BP GD... | 13275 / 6652 | View |
02/10/2017 | $200 | -$806,800 | -99.98% | $0.02 | 63 | BONPOOROG BD GE... | BCYKOOX YQOQ O ... | 13266 / 4461 | View |
03/09/2007 | $807,000 | $702,400 | 671.51% | $99.29 | --- | XQOEES, YKMDMXB... | LRHEM, TDHWX M ... | 06482 / 00387 | View |
05/01/2004 | $104,600 | -$178,800 | -63.09% | $12.87 | 11 | LWVGK, WTXWT E ... | DXSDXR, TKSKU &... | 06221 / 00097 | View |
05/05/2004 | $283,400 | -$191,600 | -40.34% | $34.87 | --- | ELSDA, NQBBK P ... | PEUBTO, WTPGE &... | 06173 / 00812 | View |
12/12/1999 | $475,000 | $474,998 | 23,749,900% | $58.44 | --- | QVHHIP,UJUGA | RBSSRAE, MKDDE ... | 5751 / 378 | View |
11/04/1999 | $2 | -$4,243,248 | -100% | $0 | 65 | MUPJPMX, AANFM ... | IVDSXVO ADWSH C... | 5751 / 374 | View |
06/22/1999 | $4,243,250 | $4,242,650 | 707,108.33% | $522.05 | 73 | TENQHYY JCXGV O... | VIVFPJYQ GCINSOH | 5703 / 907 | View |
05/24/1998 | $600 | -$301,500 | -99.8% | $0.07 | 56 | DBGRJCTG JOHMTAW | AOSSLLA FPOE V ... | 5610 / 477 | View |
05/03/1994 | $302,100 | --- | --- | $37.17 | --- | JOOCNK,FBLOQD G | UHNX,XKPGDCM V ... | 4768 / 172 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
