| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | NXWT XR AFTRSHS GTYUT HUIOUO | 34005C0039F | 34005C | 12/29/2017 | 0.04 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23/2023 | $4 | -$259,996 | -100% | $0 | 58 | QGTHYUJG, TCTBK... | MLRLJXRO, WFBKEPFBIT | 13707 / 02040 | View |
06/27/2021 | $260,000 | -$183,000 | -41.31% | $129.48 | --- | MOIMSODR, QRNDF... | WEMWSFWVV, VKK J | 13543 / 1453 | View |
03/10/2019 | $443,000 | $442,996 | 11,074,900% | $220.62 | --- | FDUCU, PTP J | LPHIWVLSKM, ISYGSDI | 13383 / 8758 | View |
01/13/2012 | $4 | -$874,996 | -100% | $0 | 01 | OCPYNOLRMF, KMMSPIV | VDIVUQBWVS, YCG... | 13001 / 7700 | View |
07/11/2006 | $875,000 | $74,000 | 9.24% | $435.76 | --- | ALKQAWSR, YMSN ... | KXBKK, KKFRR | 06417 / 00074 | View |
05/26/2004 | $801,000 | $752,300 | 1,544.76% | $398.9 | --- | LBISD, UQOFI | STIVHW, PFQHLDP F | 06190 / 00306 | View |
03/15/2002 | $48,700 | -$14,300 | -22.7% | $24.25 | --- | BKJOMW,SGDDXSV B | GBNRYE,DFNNDQ Y... | 5944 / 737 | View |
04/16/2001 | $63,000 | $62,940 | 104,900% | $31.37 | 85 | NPWBPVW, MBGXJY... | YTJTMJRR YERUQKK WFB | 5863 / 879 | View |
12/21/2000 | $60 | -$740 | -92.5% | $0.03 | 80 | DIBBDITQ NEYFJJR BFX | PEICXYDR TEWLIP... | 5863 / 874 | View |
01/10/2000 | $800 | -$84,200 | -99.06% | $0.4 | 25 | VUXSYFNH SQDJQU... | FIDXYDB STKK Q ... | 5760 / 518 | View |
04/07/1995 | $85,000 | --- | --- | $42.33 | 35 | UUIFKO,OJVVWM | PWVERJJLWS GTJC... | 4941 / 224 | View |
01/31/1994 | $1 | --- | --- | $0 | 48 | JYLLIFLVWM TGEB... | OGXMJ,MSXKLIB W... | 4706 / 327 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
