| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | TDGO SY AYHMNWX LSIMO EWRIYQ | 34003C0213H | 34003C | 09/12/2019 | 0.55 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26/2014 | $0 | --- | --- | $0 | 75 | FUIQH FBXDXI, F... | PPASCV NVT, HIYRP X | 01760 / 00267 | View |
07/18/2006 | $0 | --- | --- | $0 | 47 | ONBRKJ, VVIND &... | QAQEI-DDCNKI, T... | 09139 / 00374 | View |
08/11/2003 | $7 | -$393 | -98.25% | $0 | 26 | SVNEP-YSUQXB, H... | THHYUN,GDCGRISN... | 08611 / 00478 | View |
07/17/2002 | $400 | $0 | --- | $0.1 | 01 | GESUWC,(BODO), ... | BXQT(MYCA),PUJI... | 08599 / 00603 | View |
09/26/2001 | $400 | -$141,900 | -99.72% | $0.1 | 30 | AXQL(IBQE), SUV... | TAGD, IRHNT C &... | 08413 / 00406 | View |
09/04/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 25 | WVVR(BVNM), SJX... | BWMAX, WJISCUHKB (N) | 08413 / 00402 | View |
04/17/2000 | $142,300 | -$234,500 | -62.23% | $35 | --- | IRPF, SESAX D. ... | YVPMTGMN, VCCJM... | 08301 / 00149 | View |
04/10/2000 | $376,800 | $338,800 | 891.58% | $92.67 | --- | KJURCQNG, DRRMEUOL | W&N AOJB NAKXHD... | 08259 / 00950 | View |
12/31/1999 | $38,000 | $37,800 | 18,900% | $9.35 | 20 | E & K SGYD DKEN... | IKM HWKE LDSP H... | 08244 / 00281 | View |
08/13/1999 | $200 | --- | --- | $0.05 | 32 | ROCPCCU QWNQ WG... | YQATWVN, NIMWYD... | 08201 / 00968 | View |
07/16/1989 | $0 | --- | --- | $0 | 54 | EXUQD,CGIOTWG &... | QSJRO,OKAESTUOI... | 7311 / 211 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
