| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | TMML LC GXIWOFK KGBCB ARCTPS | 34003C0194H | 34003C | 08/10/2019 | 0.83 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21/2017 | $1 | --- | --- | $0 | 21 | YHKJSHAB, KRBE | QRTWBCVU, IJQJ&... | 2531 / 107 | View |
11/07/2013 | $432,000 | $262,000 | 154.12% | $58.68 | --- | HGLCFNVK, XKPL ... | SASFLW, GOTDFM ... | 01600 / 00465 | View |
06/21/2004 | $170,000 | -$395,000 | -69.91% | $23.09 | --- | RKDVBA, BIVDFC | FSSHH(YSV), NXL... | 08698 / 00237 | View |
06/04/2002 | $565,000 | $564,996 | 14,124,900% | $76.75 | --- | UBPAJ, KBEVN AJXCSTD | DYRHMKX, LAKBK ... | 08482 / 00830 | View |
03/04/2002 | $4 | $1 | 33.33% | $0 | 31 | YEDKNQT, BSPVN ... | JMJCJSU, CQCAGX H | 08455 / 00628 | View |
09/24/2000 | $3 | -$601,997 | -100% | $0 | 85 | SFHABVS, DTBSBP | KBVMNEU, GEHSTM... | 08316 / 00117 | View |
09/19/2000 | $602,000 | $394,000 | 189.42% | $81.77 | --- | CCILEGW, YWKGNF | DPYYDMH, WAPNPQ | 08316 / 00114 | View |
05/24/1998 | $208,000 | $207,994 | 3,466,566.67% | $28.25 | --- | SBUDDTA, CQPPVS | KHWYKBHLWTR, SIR | 08085 / 00874 | View |
10/17/1994 | $6 | -$799,994 | -100% | $0 | 17 | IKPA,WBU | KKCO,LQBJWAA & WQL | 7735 / 508 | View |
03/22/1992 | $800,000 | --- | --- | $108.67 | --- | LLIW,WSACOSS & YAK | IUQSA,YUUSBJE &... | 7507 / 608 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
