| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | MGMQ NN VOTNSBB VEWMA QXMBAC | 34031C0278G | 34003C | 05/10/2020 | 0.41 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2012 | $50 | -$10 | -16.67% | $0.01 | 57 | JNHSXQHGH, SUT ... | GNCHEQUGEN RULA... | 01246 / 02064 | View |
11/04/2012 | $60 | -$265,040 | -99.98% | $0.02 | 87 | HEEEKQDDNL WRGL... | QDKMHEBJW AAEPY, FRB | 01246 / 02059 | View |
04/17/2009 | $265,100 | -$281,900 | -51.54% | $72.39 | 50 | SYNPQDENS, ITU | BYXOTLDRSOH NQJ... | 00085 / 00519 | View |
02/17/2008 | $0 | --- | --- | $0 | 58 | PKKXREEDEHN XPP... | MYRGIT, SSKMCG ... | 00022 / 02259 | View |
08/21/2006 | $547,000 | -$336,000 | -38.05% | $149.37 | --- | CPQEFA, YSBMRV ... | JRWRW QW, HHHCMO, T | 09144 / 00389 | View |
01/31/2003 | $883,000 | $3,000 | 0.34% | $241.13 | --- | TAYIJ JS, IPNTVU K | WLCSWO, AHUVVGA | 08618 / 00872 | View |
01/02/1999 | $880,000 | $851,200 | 2,955.56% | $240.31 | --- | TPIDAG, LISIMDJ | IIP, YJQE EGU | 08136 / 00220 | View |
07/07/1998 | $28,800 | $400 | 1.41% | $7.86 | 67 | FTX, PJIC TMG | KVSV, DAE GMX | 08074 / 00554 | View |
04/01/1998 | $28,400 | $28,340 | 47,233.33% | $7.76 | 56 | UOSR, MHO JPW | OQF, KEAB HGJ | 08054 / 00013 | View |
05/31/1997 | $60 | -$119,940 | -99.95% | $0.02 | 11 | URH, OFNF TIU | AQE, ARIWNL PLOC | 08053 / 00492 | View |
02/15/1997 | $120,000 | --- | --- | $32.77 | --- | SWA, FBGF KVK &... | OTKRMAB, WXCXHN... | 07955 / 00070 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
