| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | ADMW SM OJGFDDE JWHJV OUOOEL | --- | 34003C | 06/13/2026 | 0 (400%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2025 | $777,000 | $607,000 | 357.06% | $1,523.53 | --- | CBKOKJX FBV ODCK URT | IMM, XCWRVV U &... | 5579 / 1798 | View |
04/25/2021 | $170,000 | -$273,000 | -61.63% | $333.33 | --- | AUE,QPCGOH U&EL... | SL,BHXJWYYE | 4176 / 1542 | View |
08/25/2018 | $443,000 | $233,000 | 110.95% | $868.63 | --- | QU, JJQUKLLV | WC, JVG BTOUC | 3050 / 1129 | View |
06/12/2014 | $210,000 | $28,000 | 15.38% | $411.76 | --- | WE, TCV XKBFV | FAIUXFU, KXQVTGYY | 01695 / 01968 | View |
03/10/2012 | $182,000 | $181,997 | 6,066,566.67% | $356.86 | --- | WWNBKMO, VBDLFECP R | 807 MJUFGAG KXUR | 01013 / 01934 | View |
07/23/2011 | $3 | -$15,167 | -99.98% | $0.01 | 06 | 206 HNYVJQS XMOD | PQTSVFUOI, XCWL L | 00808 / 00135 | View |
10/19/2010 | $15,170 | $14,470 | 2,067.14% | $29.75 | 77 | GMQEEYXFI, QPIU Y | LEVASRIL OR YAI... | 00640 / 01721 | View |
03/24/2010 | $700 | -$235,300 | -99.7% | $1.37 | 42 | PXYJOOXW KT ITH... | RPPIDHR (SLJTVQ... | 00406 / 00270 | View |
05/11/2006 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | IEE, SUMA & WUB... | JNK, LMYF | 09095 / 00082 | View |
12/11/2004 | $236,000 | $192,000 | 436.36% | $462.75 | 17 | KPD, FGJK | LPMMXHPL (UMAB)... | 08758 / 00723 | View |
06/23/2001 | $44,000 | --- | --- | $86.27 | --- | ICYBPLDU, SKATP... | OERKDV, JYICAQ T | 08375 / 00309 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
