| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | YOMH EO HSICUBB DVWOF NJRESS | 34003C0278H | 34003C | 08/12/2019 | 0.52 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2017 | $2 | -$199,998 | -100% | $0 | 01 | PIRM, FUD & CLH... | YBPH, TCU & IRR... | 2689 / 2367 | View |
08/13/2011 | $200,000 | -$628,000 | -75.85% | $39.68 | 00 | MHVJ, HJX | YUEK, XJX & RYE... | 00797 / 02220 | View |
10/11/2008 | $828,000 | $827,996 | 20,699,900% | $164.29 | 83 | DSCK, VMQ & LQO... | KKMXVKTX XE PFV... | 09631 / 00440 | View |
10/10/2008 | $4 | -$479,996 | -100% | $0 | 70 | VHFUWFCD UC RBU... | QFTJIDF LSY OIO... | 09631 / 00435 | View |
03/29/2008 | $0 | --- | --- | $0 | 35 | VNQ KNK SQD GCSEU | PCKUSGQ (ELBPBG... | 09510 / 00137 | View |
11/19/2002 | $480,000 | $148,000 | 44.58% | $95.24 | --- | CSNU, DXTMJ | UADIDDVAWGW, NJ... | 08531 / 00557 | View |
07/21/2002 | $332,000 | -$496,000 | -59.9% | $65.87 | 06 | UBOHVT(CMLV), EPCRE | EBMKHF(TQGJJ), DCIDA | 08502 / 00752 | View |
05/21/1997 | $828,000 | $568,000 | 218.46% | $164.29 | --- | WVCIXFBKQAS (IA... | LKOFKEXX ROKYHE... | 07973 / 00581 | View |
04/15/1997 | $260,000 | $259,700 | 86,566.67% | $51.59 | 15 | VUKHKEPT VYPPAP... | FVMCFJQD HYRAUE... | 07973 / 00578 | View |
01/07/1997 | $300 | --- | --- | $0.06 | 21 | BKPWASAP KOXEUW... | OTWASWI, BGOC (... | 07946 / 00290 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
