| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | OUIB PQ HRVWDDL TUOAO FNWLSW | 34003C0206H | 34003C | 09/19/2019 | 0.05 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 | $4,210,000 | -$2,630,000 | -38.45% | $801.45 | --- | MEM, MPUSY PTA ... | SMXUHXAKSE MIN | 5703 / 1090 | View |
05/13/2024 | $6,840,000 | $6,839,993 | 97,714,185.71% | $1,302.11 | --- | HRYXCHOORF GVH | MPS, TLH CANOC ... | 5244 / 1754 | View |
03/20/2023 | $7 | -$13 | -65% | $0 | 14 | ECW,YXS XUYIR | BKY,CRB QMLKA&P... | 4960 / 859 | View |
11/29/2020 | $20 | -$115,980 | -99.98% | $0 | 16 | UFS, KEX GAUKB ... | FKH, TNR SYTRU | 3981 / 965 | View |
01/21/2018 | $116,000 | -$694,000 | -85.68% | $22.08 | --- | MQO, AIC GVPND | UIH, IYKRMMQ & ... | 2843 / 1074 | View |
07/25/2012 | $810,000 | $440,000 | 118.92% | $154.2 | --- | CLW, WVFOSQK | SPOV, MWPGLQTC ... | 01094 / 00894 | View |
03/26/2010 | $370,000 | $63,600 | 20.76% | $70.44 | --- | HFFO, ABHKMCGP ... | XFA (LXYS), YEU... | 00379 / 01337 | View |
04/09/2004 | $306,400 | $26,400 | 9.43% | $58.33 | --- | RJO, BFJC GDAH ... | NSUT, DEFGHU & ... | 08680 / 00476 | View |
11/20/1998 | $280,000 | -$472,000 | -62.77% | $53.3 | 04 | VGEU, DAOBJF & ... | MQKLOT MPFMFD O... | 08137 / 00462 | View |
10/26/1997 | $752,000 | --- | --- | $143.16 | 15 | AJSWFW NUEYUN E... | ADDEMPI HKXWFFM... | 08012 / 00216 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
