| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | DGHK IF NIKYWSD QQSBE DOIYLI | --- | 34003C | 06/21/2026 | 0.03 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/17/2019 | $370,000 | $369,993 | 5,285,614.29% | $71.15 | --- | 4350 FSIJUQJV M... | HCHH, KTUXSQBB L | 3293 / 2083 | View |
01/10/2019 | $7 | -$1 | -12.5% | $0 | 02 | DLPR, KYYBLOLA K. | UOGHFS, HHNMVLQ... | 3152 / 1670 | View |
10/25/2017 | $8 | $6 | 300% | $0 | 07 | UDLEHR V, YONKP... | FTUD, AUXUPNCI G | 2818 / 1622 | View |
10/10/2016 | $2 | -$869,998 | -100% | $0 | 07 | RSSFI,E. & DAKD... | HIPH, IMGTUKRH W | 2455 / 385 | View |
01/05/2014 | $870,000 | $670,000 | 335% | $167.31 | 10 | IJWI, LSAHAKNH L. | NOFSGF, WYAYU G... | 01617 / 00875 | View |
10/01/2003 | $200,000 | -$315,800 | -61.23% | $38.46 | --- | CCLCXU, OTGGJE ... | OJLNOTBPX, MWVQ... | 08632 / 00927 | View |
09/09/1998 | $0 | --- | --- | $0 | 68 | ILGRLUXVD, TRXW... | URPVDMQSY, SQEQXIMOU | 08100 / 00141 | View |
11/04/1995 | $515,800 | $515,796 | 12,894,900% | $99.19 | --- | CQCTHPRJD, RRIJ... | EJFRV, LVDNYGL N. | 07836 / 00267 | View |
08/25/1995 | $4 | -$200,601 | -100% | $0 | 07 | TPOVI, NJAYLWI N. | EQAGN, HOCY H. ... | 07814 / 00914 | View |
01/17/1991 | $200,605 | --- | --- | $38.58 | 01 | FUNUA,UGIR L & ... | E AGNUOOQTP KGF... | 7425 / 967 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
