| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | QKPB XS TRLWLGO NECKB BKEHRG | --- | 34003C | 06/06/2026 | 0.01 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25/2021 | $670,000 | $130,000 | 24.07% | $108.47 | 43 | GKVRUFTXID NYFY... | EYHLN PFGPII KEB | 4487 / 590 | View |
12/01/2020 | $540,000 | -$110,000 | -16.92% | $87.42 | --- | SHYVU BFVDLF FEF MN | YNUGDP XUDXPKNG... | 4011 / 1672 | View |
12/06/2017 | $650,000 | $440,000 | 209.52% | $105.23 | 54 | JNGDCX JSVDPRGB... | 201 MQVUFKCSET CVL | 2819 / 181 | View |
09/24/2015 | $210,000 | -$550,000 | -72.37% | $34 | 11 | 605 BXDGALGOMR GEI | NIBUM N WWB | 2089 / 194 | View |
04/10/2014 | $760,000 | $40,000 | 5.56% | $123.04 | 28 | KTMWT L BSK | BAQN BORN HCF | 01665 / 00632 | View |
02/05/2007 | $720,000 | $320,000 | 80% | $116.56 | --- | BVUF EINC YLS | RJ, GEWVMQA | 09248 / 00005 | View |
01/25/2005 | $400,000 | $160,000 | 66.67% | $64.76 | --- | HD, KTMGCVX | 408 BCGO YDVCIH... | 08768 / 00067 | View |
03/27/2003 | $0 | --- | --- | $0 | 77 | 807 WNTG WDMVJY... | LKOMOQ, VNJNQ &... | 08562 / 00733 | View |
06/12/2001 | $240,000 | $224,000 | 1,400% | $38.85 | --- | 500 TFQE WS WRTB | JUSSKP, GBTHW &... | 08383 / 00866 | View |
08/19/1999 | $16,000 | --- | --- | $2.59 | 06 | FBITTT, HRKOF &... | XTDLTX, NBHH & ... | 08210 / 00112 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
