| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
N | LTBU FW AJTLCWY IMCQN UGFAAH | --- | 34003C | 05/16/2026 | 0.07 (74.58%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | $806,000 | $288,000 | 55.6% | $149.26 | --- | AYOOQ, EACCDXA | TMDNKWAB, YSCOP... | 5397 / 1278 | View |
01/24/2017 | $518,000 | $276,000 | 114.05% | $95.93 | --- | MIRSCNQY, PYPFH... | TJJP, RF LV | 2511 / 630 | View |
10/08/2013 | $242,000 | $241,980 | 1,209,900% | $44.81 | --- | CHFK, JT BI | HYOXIHR, VRTWA ... | 01530 / 01482 | View |
04/06/2006 | $20 | -$283,980 | -99.99% | $0 | 28 | FFMSPUH, GNWSU ... | MBRFSQG, MGXQR C | 09254 / 00030 | View |
07/07/2005 | $284,000 | $283,995 | 5,679,900% | $52.59 | --- | AFCPMOK (ANFP),... | SMNPMIRPC, ABFJ... | 08844 / 00001 | View |
04/10/2003 | $5 | -$771,002 | -100% | $0 | 07 | TPQHVDJDN, WMDR... | BHVYLUEOR, XGWMQ | 08576 / 00337 | View |
07/21/2001 | $771,007 | -$116,995 | -13.18% | $142.78 | 06 | CETPNHHUB, VYKPM | GLUUWNAID(RYLQ)... | 08525 / 00260 | View |
05/11/2001 | $888,002 | $479,916 | 117.6% | $164.44 | 41 | XLYGRQWNV, LHPV... | ATEHVUWN(MWU RR... | 08375 / 00556 | View |
07/20/2000 | $408,086 | $407,686 | 101,921.5% | $75.57 | 28 | FKCC VI RRQJ &K... | GIKQ OCBVUVDM TWAW | 08299 / 00255 | View |
01/31/1999 | $400 | -$199,600 | -99.8% | $0.07 | 63 | PUGU YHGSMKVB GGSQ. | KBUJWRD, YFEUNU... | 08141 / 00684 | View |
03/20/1995 | $200,000 | --- | --- | $37.04 | 60 | RUBJESHD,FHGFTJCSLTF | OYIVXYXYYD,WCXJ... | 7781 / 808 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
