| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
N | HUIR MF IHJNXQE LDPGN OCNTBS | --- | 34003C | 06/09/2026 | 0.08 (65.4%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18/2024 | $802,000 | $265,700 | 49.54% | $307.28 | --- | WXCMM, IKFYRXM | GNPFWJAO, LRFXM... | 5397 / 1278 | View |
01/01/2017 | $536,300 | -$273,700 | -33.79% | $205.48 | --- | TRTUEDBF, XFDLF... | YHBU, PS AI | 2511 / 630 | View |
09/10/2013 | $810,000 | $809,960 | 2,024,900% | $310.34 | --- | HIBV, JE KV | IEDYQCW, VFBCA ... | 01530 / 01482 | View |
05/05/2006 | $40 | -$504,960 | -99.99% | $0.02 | 70 | BXEOWQQ, TQVVS ... | FJPLLME, JQUTA D | 09254 / 00030 | View |
07/22/2005 | $505,000 | $504,995 | 10,099,900% | $193.49 | --- | EWRRLCN (QGDP),... | QGNDRUEKU, YEMQ... | 08844 / 00001 | View |
04/03/2003 | $5 | -$322,003 | -100% | $0 | 01 | ARBXPAFMG, GIBY... | MICCWDIMR, TUAEJ | 08576 / 00337 | View |
07/17/2001 | $322,008 | -$299,993 | -48.23% | $123.37 | 03 | TDPLGUNVR, OIMVT | IPBFSFXYK(YXMY)... | 08525 / 00260 | View |
04/12/2001 | $622,001 | $521,701 | 520.14% | $238.31 | 43 | KFBTWYWSL, RGEH... | EDGDYJRF(GJF HA... | 08375 / 00556 | View |
07/10/2000 | $100,300 | $99,900 | 24,975% | $38.43 | 25 | HIVX TA PPKG &N... | PLMQ PQXCQSBN RFKI | 08299 / 00255 | View |
02/13/1999 | $400 | -$479,600 | -99.92% | $0.15 | 87 | HQSL MFIBQQEL KOQU. | KTKBGIH, TGPRDT... | 08141 / 00684 | View |
04/16/1995 | $480,000 | --- | --- | $183.91 | 50 | CDXMIUWC,QXLXFQBGPGI | UEYMUJOQTP,OHCP... | 7781 / 808 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
