| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | UPKS GT FQMYDLQ ULQTQ CRNOQC | 34003C0278H | 34003C | 08/26/2019 | 0.08 (300%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2020 | $150,000 | -$150,000 | -50% | $17.85 | --- | FLQPIQKDH,IKFJCN E | IHVTPI,AMKDVOXL J | 3827 / 611 | View |
07/14/2019 | $300,000 | $299,995 | 5,999,900% | $35.69 | 54 | DVHPAM, TSKISBPH A | QK MVDY CRKWVMC... | 3442 / 1860 | View |
07/20/2019 | $5 | -$95 | -95% | $0 | 61 | EU FYQL MTILWCW... | SM NOIK NCPBJDA... | 3442 / 1854 | View |
12/20/2018 | $100 | -$436,000 | -99.98% | $0.01 | 13 | CN KEEW DI PNDAL | SONNXLK, MAXHUQ... | 3145 / 207 | View |
09/21/2006 | $436,100 | $198,100 | 83.24% | $51.89 | --- | PWWICO, WBHKKY ... | WBC, SIASHII V ... | 09180 / 00345 | View |
04/04/2002 | $238,000 | -$149,000 | -38.5% | $28.32 | --- | QFW, CCKIFUG P ... | WPIYUACYT, PHOIMBV | 08461 / 00211 | View |
04/13/1999 | $387,000 | $304,000 | 366.27% | $46.04 | --- | QGIOAEJTP, YQWHOYE | IPMRD, BLLRA | 08165 / 00649 | View |
03/26/1998 | $83,000 | $1,000 | 1.22% | $9.88 | 11 | BFDQM, TJSRY | YCBBXTAHJ, GXEAQW | 08097 / 00001 | View |
03/16/1998 | $82,000 | $81,200 | 10,150% | $9.76 | 17 | MERWIEJLJ, VUGDIS | FBRTJEC WBFE NA... | 08096 / 00994 | View |
12/06/1997 | $800 | --- | --- | $0.1 | 06 | VKMFLCG RAFV XR... | QAVLCQA, MWEK F... | 08096 / 00985 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
