| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | KRFU LA GQVQTUU HYXJS GDSCKF | 34003C0278H | 34003C | 09/12/2019 | 0 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24/2014 | $350,000 | $50,000 | 16.67% | $91.29 | --- | XOLN, AYRUNWNP W | D'STQG, ROHFHQA... | 01783 / 01044 | View |
10/10/2009 | $300,000 | $299,997 | 9,999,900% | $78.25 | --- | N'NGRW, PFEXISU... | URV, QQIDBP ANWF | 00267 / 00788 | View |
12/19/2007 | $3 | -$119,997 | -100% | $0 | 13 | QHO, SGTUEX MXVG | LOK, QV QE & OI... | 09485 / 00383 | View |
03/28/2005 | $120,000 | -$180,000 | -60% | $31.3 | --- | OHN, QQYCPF & KV KO | JVPN, KB ORVF &... | 08796 / 00912 | View |
12/26/2004 | $300,000 | -$507,000 | -62.83% | $78.25 | --- | LRBA, SP LXYF &... | ILWKHCS LRSIMA ... | 08770 / 00255 | View |
08/15/2001 | $807,000 | $44,000 | 5.77% | $210.49 | 02 | BJMEAGE (LXIL),... | VWSPG-WIBIHN, U... | 08574 / 00319 | View |
08/09/2001 | $763,000 | --- | --- | $199.01 | --- | VXSUFEP, PUIDPH... | LMGNS-WSYDBE, Y... | 08398 / 00253 | View |
10/11/1994 | $0 | --- | --- | $0 | 06 | AUQGM-UGSEWB,HN... | DUAUY-SPQQPB,QXBL L | 7743 / 67 | View |
10/28/1994 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | REPFJ DQDCHU,UG... | LYWRW,KLGV GKWSQ | 7743 / 64 | View |
05/27/1993 | $0 | --- | --- | $0 | 34 | AIRDJ,OOEC ND XF | BNLNB-GCDUUK,DG... | 7672 / 965 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
