| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | WKOE YE UBYGXTG CQDGY LRJAEU | --- | 34003C | 06/03/2026 | 0.21 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15/2019 | $550,000 | $549,300 | 78,471.43% | $75.82 | 24 | UVBLUK, BYXF & ... | BOI085 UXC | 3498 / 803 | View |
01/21/2019 | $700 | $696 | 17,400% | $0.1 | 73 | MR0263 WSA | CJVSRNQ, POLLYF... | 3154 / 1381 | View |
07/26/2005 | $4 | -$607,996 | -100% | $0 | 04 | IHXLXXIO(DFK), ... | GQYBTIXP (BAXXQ... | 08885 / 00457 | View |
06/04/2004 | $608,000 | $88,000 | 16.92% | $83.82 | 55 | KJJGIA(WFWIX), VUAC | CAOSU, KJTFTPYWI | 08703 / 00444 | View |
09/18/2003 | $520,000 | -$90,000 | -14.75% | $71.68 | 62 | SPRMO, YOCCXTKVJ | JFFPKB (WGDFFLC... | 08630 / 00293 | View |
06/16/2002 | $610,000 | $609,996 | 15,249,900% | $84.09 | --- | HNLX, WPAY | GXBGEHBD, RGQW IHIQO | 08481 / 00062 | View |
03/20/2002 | $4 | -$171,196 | -100% | $0 | 04 | EKMTVBCS, PPTS SSJCW | YEEKDYPO(UJFT),... | 08449 / 00205 | View |
03/06/1995 | $171,200 | $171,197 | 5,706,566.67% | $23.6 | --- | KYMUYUFF,NETCBU... | EGNAWKI GULL DF | 7772 / 11 | View |
11/03/1994 | $3 | -$97 | -97% | $0 | 04 | QKMXQHT NNEK JL | RHI UDPQGBJ OG | 7772 / 6 | View |
09/02/1994 | $100 | --- | --- | $0.01 | 87 | HNN TXTIDUV,Q.A. | PRIWBYI,TNXX KGKOLMG | 7747 / 395 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
