| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
This parcel does not appear to have any relations with FEMA Effective Dataset | ||||||
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14/2021 | $2 | $0 | --- | $0 | 08 | MXWXV, PKXD (IN... | NIVXT, QFVH O | 14958 / 13553 | View |
12/18/2020 | $2 | -$619,998 | -100% | $0 | 06 | PBUBN, ELEB X | VWFUY, DJETF (H... | 14958 / 13552 | View |
12/01/2008 | $1 | --- | --- | $0 | 03 | HYBPC, AIMJG | RTEYH, DOFVN | 12916 / 84247 | View |
05/19/2004 | $620,000 | $619,995 | 12,399,900% | $290.94 | --- | IFCDU, ORRGM E | VWAYHO, PLOUQI | 07765 / 61901 | View |
10/02/2003 | $5 | -$47,995 | -99.99% | $0 | 03 | MTKFHN, CLYJOD(... | OMHUV, MVSMV & ... | 07598 / 26144 | View |
09/04/2002 | $1 | --- | --- | $0 | 06 | FPBFGA,XDSBYQ | TVCTI;PXDLH;KBT... | 07324 / 94162 | View |
09/29/2002 | $48,000 | $47,994 | 799,900% | $22.52 | 05 | WAHYU, OYYIXIH | YAKAC, DHFHFOC | 07308 / 86334 | View |
01/12/2002 | $6 | $2 | 50% | $0 | 00 | GPHEH,UCGVKEI F... | PUSPJ, UCGKLUP F | 07123 / 03303 | View |
02/14/2001 | $4 | -$265,696 | -100% | $0 | 02 | LAVNN, BQNAGKO ... | GISKQ, LCPPHDF | 06891 / 58586 | View |
10/16/1997 | $265,700 | --- | --- | $124.68 | --- | MKRWO;BMEVIPS;V... | NLVDMDQ, JISWRU... | 06196 / 00183 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
