| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
This parcel does not appear to have any relations with FEMA Effective Dataset | ||||||
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2023 | $8 | $2 | 33.33% | $0.01 | 47 | CTVCUO, JSXJTDN M | 641 ABCRV ADRUV... | 15433 / 21955 | View |
03/11/2019 | $6 | -$86,494 | -99.99% | $0.01 | 36 | 716 TKVDH CDVIE CKQ | GLU YOAHVILMCNY GBR | 14592 / 19643 | View |
06/17/2016 | $86,500 | $85,700 | 10,712.5% | $116.26 | 20 | PHE WFGWBCIPYYL KML | KPDDNL TXK BKK ... | 14108 / 47371 | View |
06/24/2015 | $800 | $795 | 15,900% | $1.08 | 85 | PSKVTSE NBTUDKQ... | SJKMKN, STCNBEQ... | 13917 / 35515 | View |
03/24/2014 | $5 | -$86,995 | -99.99% | $0.01 | 21 | OME SPUXRTVJ KA... | OTA, JAMYQTRO | 13724 / 12149 | View |
10/16/2006 | $87,000 | -$360,800 | -80.57% | $116.94 | --- | BYJ, RLPDIIQN | HURCL,TKOMH | 12501 / 21795 | View |
11/03/2004 | $447,800 | $447,792 | 5,597,400% | $601.88 | --- | DUMP, BLKFU | XWKDFGGDE, GEGE... | 02004 / 10150 | View |
05/23/2003 | $8 | -$72,492 | -99.99% | $0.01 | 78 | HDAQKTQIT,HESVY | AVU, YQXQJ | 07465 / 52918 | View |
08/11/2001 | $72,500 | $72,100 | 18,025% | $97.45 | 85 | PPQ, BDPUB & PC... | JIO UUHDRKWY, E... | 07041 / 21716 | View |
10/27/2000 | $400 | -$5,600 | -93.33% | $0.54 | 82 | WPN % 6FG EBGAK... | MUWUCVDVIA,RUIM... | 06922 / 71406 | View |
08/17/1999 | $6,000 | -$14,000 | -70% | $8.06 | 18 | EOOGBWGQ, XUVINON | VQGWO, QXDEHSX | 06578 / 00170 | View |
11/01/1996 | $20,000 | --- | --- | $26.88 | --- | UMSDL, ERWVJAD | KIVYQ, MBAYGPL ... | 06063 / 00173 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
