| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
This parcel does not appear to have any relations with FEMA Effective Dataset | ||||||
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2018 | $227,000 | $226,997 | 7,566,566.67% | $37.83 | 81 | JGDXLOJ, OHAVHQ... | IGGNQ LHROJURSL... | 14497 / 50715 | View |
07/25/2008 | $3 | -$666,597 | -100% | $0 | 43 | TJCIU, QJDS | YCSGQ, DFKQHKC | 12870 / 57317 | View |
08/09/2007 | $666,600 | $46,600 | 7.52% | $111.1 | --- | KYSER, JHPCRWM | FWUMSBUOD,PGRSR... | 12689 / 82123 | View |
11/15/2004 | $620,000 | $619,998 | 30,999,900% | $103.33 | 00 | S A A DBKJSWIOLY IAI | LVATP,BAGEYUM &... | 02004 / 19217 | View |
04/11/2004 | $2 | -$469,998 | -100% | $0 | 05 | QORHNU,HQSIRCH ... | AXLUJ;SYSDCRH;G... | 02004 / 19216 | View |
04/17/2004 | $470,000 | $469,996 | 11,749,900% | $78.33 | 02 | BEEDFNMSU,TNHOE... | TMOUEFE,JMVLWNVQGQ | 02004 / 19215 | View |
05/17/2004 | $4 | -$575,996 | -100% | $0 | 00 | HTTYXPY, JIEWKB... | JIWTJ;GQMIOWG;X... | 02004 / 19214 | View |
08/08/2003 | $576,000 | $399,000 | 225.42% | $96 | --- | TKYPV;AJGUNEF;W... | MEAOPV, BPT & A... | 07563 / 05954 | View |
09/04/2001 | $177,000 | $176,995 | 3,539,900% | $29.5 | --- | BREO, MIC | JQWVXSFQ,LJGPQJ... | 07031 / 17848 | View |
10/11/1992 | $5 | -$606,509 | -100% | $0 | 00 | QPEVKAUB,FIDWCO... | VHYEDJEO,QKEG | 5419 / 084 | View |
09/12/1989 | $606,514 | --- | --- | $101.09 | --- | EDFIDFEH,AJXP &... | TNCIY,BTSAXO K ... | 4961 / 121 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
