| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
JF | --- | 34001C0434F | 34001C | 09/24/2018 | 0.4 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25/2000 | $102,000 | -$210,000 | -67.31% | --- | 08 | LGXR, PVLUKAO & XMAA | RFRYIO,S. QBMWJSS IA | 06823 / 34625 | View |
10/30/2000 | $312,000 | -$498,000 | -61.48% | --- | 06 | UIEF, YICE & TY... | GKCQCQ,K. ITDYHTK UT | 06823 / 34620 | View |
05/28/2000 | $810,000 | $809,993 | 11,571,328.57% | --- | 50 | EQYTPI BS. C. X... | MPDQT,NKPO & NN... | 06711 / 00035 | View |
09/22/1999 | $7 | $2 | 40% | --- | 20 | A OMERG & GOWNL... | ULNJO, AVKD F | 06573 / 00118 | View |
01/11/1996 | $5 | -$12,565 | -99.96% | --- | 05 | PTHRH, FVFI V. | OCJYQB, CEJ. | 05931 / 00071 | View |
03/31/1995 | $12,570 | $12,470 | 12,470% | --- | 38 | TBIOVK DDQ | HIECPMX MIDUF P... | 5781 / 74 | View |
06/06/1994 | $100 | $97 | 3,233.33% | --- | 71 | OTDRGQG XFCL PK... | KDRWMSMGIO,AMOSL | 5781 / 66 | View |
01/22/1991 | $3 | -$647,997 | -100% | --- | 22 | OKTRSALO OTKMPP... | GAJIMVL,MTWIL I | 5193 / 270 | View |
06/13/1990 | $648,000 | $67,000 | 11.53% | --- | --- | IGDSHDYP OKSEBK... | TLOKPOT,FCAXA X... | 5114 / 054 | View |
07/22/1990 | $581,000 | --- | --- | --- | 67 | BPFTWKJ,RWCMX T | NGMNTLIR AGDBXD... | 5114 / 040 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
