| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | --- | 34001C0115F | 34001C | 09/12/2018 | 4.45 (12.14%) | No |
B | SHRB IU IBDRGMB RYLAN AHWKXJ | 34001C0115F | 34001C | 08/10/2018 | 7.75 (54.51%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2001 | $7 | -$1 | -12.5% | --- | 47 | IJEIUH,XQFSLSBFBY | EWH AVKC, OAFKJHA | 07061 / 28954 | View |
08/25/2001 | $8 | $2 | 33.33% | --- | 78 | OHO XQCG, RXJWKHS | UBR ORHI, CAYUIVB | 07061 / 28953 | View |
09/15/2001 | $6 | -$1 | -14.29% | --- | 35 | DLAHWU,MOYGMBXCO | RFG CYSC, HPWBRPD | 07061 / 28952 | View |
08/30/2001 | $1 | --- | --- | --- | 32 | WGQ MODN, YSMGNWB | JLJ BSTJ, EQOBBEK | 07061 / 28951 | View |
09/12/2001 | $7 | -$306,993 | -100% | --- | 22 | SBR ALTF, JOPVUEK | HJOYVY,S & DSG ... | 07061 / 28949 | View |
04/13/2001 | $307,000 | -$145,000 | -32.08% | --- | 04 | KAV NCINXB, XUA... | LGAFED,OCANHGHJ... | 07289 / 77484 | View |
04/25/2001 | $452,000 | $451,992 | 5,649,900% | --- | 61 | NHBJ UB STGFTQH... | XPIOXV,BVLNJTLF... | 06997 / 04624 | View |
09/24/1999 | $8 | $4 | 100% | --- | 20 | CXAQRL, EAWXFWMDBA | EMT FMWA, PGSDJ... | 06555 / 00163 | View |
08/26/1999 | $4 | -$4 | -50% | --- | 60 | MDTMOF,YJQBAIJYJ | PGP OQPX, YEODY... | 06555 / 00152 | View |
10/02/1999 | $8 | $3 | 60% | --- | 50 | BCB TVNU, MLDLB... | KYI XACJ, BDONV... | 06555 / 00141 | View |
08/05/1999 | $5 | -$1 | -16.67% | --- | 40 | FLH NOWF, XOQHL... | QAY TSYM, JLXOJ... | 06555 / 00130 | View |
08/20/1999 | $6 | --- | --- | --- | 40 | MFW UVNT, DGCDK... | RRYMJO,UCDBOLQH... | 06555 / 00119 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
