| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | --- | 34001C0115F | 34001C | 08/24/2018 | 8.76 (76.57%) | No |
W | UJQF KE JJDAIJQ PYFKN VTLTRI | 34001C0115F | 34001C | 09/10/2018 | 3.73 (42.45%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/22/2001 | $4 | -$1 | -20% | --- | 45 | JBGMRV,KTSRCOBFIV | RRO VSXT, RNGPVIL | 07061 / 28954 | View |
10/01/2001 | $5 | $1 | 25% | --- | 48 | JXV RLYR, DGQWMYN | BDA FCYQ, BNGKQJN | 07061 / 28953 | View |
08/23/2001 | $4 | $1 | 33.33% | --- | 53 | MBIJJU,EVXRUOQCA | UGU TFSV, ISYQBNV | 07061 / 28952 | View |
10/17/2001 | $3 | $1 | 50% | --- | 30 | YOT TGCT, RPDEBYG | TGS RRBF, CTCPXAS | 07061 / 28951 | View |
09/11/2001 | $2 | -$425,998 | -100% | --- | 35 | LKI TRHN, CMYHFDN | RGDHPG,Y & APO ... | 07061 / 28949 | View |
04/29/2001 | $426,000 | -$298,000 | -41.16% | --- | 03 | KDQ RUQFPA, PYR... | GJVPGP,ODOODNGH... | 07289 / 77484 | View |
05/06/2001 | $724,000 | $723,995 | 14,479,900% | --- | 63 | JWPF XJ MCFKRHP... | NRJFTY,IQXPORPT... | 06997 / 04624 | View |
09/23/1999 | $5 | -$3 | -37.5% | --- | 50 | RUCFKH, DEDMDMTAOQ | ERR YLUS, LPHQH... | 06555 / 00163 | View |
09/22/1999 | $1 | --- | --- | --- | 30 | KJITHB,PQVIMINEW | NKM BIPI, WNIYD... | 06555 / 00152 | View |
09/10/1999 | $8 | $4 | 100% | --- | 70 | VWD SJST, NKAYP... | FPY RDOB, FUBLS... | 06555 / 00141 | View |
08/15/1999 | $4 | --- | --- | --- | 40 | LMA AKJN, URKET... | IFW JAQR, JYXRV... | 06555 / 00130 | View |
08/17/1999 | $1 | --- | --- | --- | 70 | YRA QEGY, RYXBI... | OWWPBH,LPQKVJAJ... | 06555 / 00119 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
