| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
This parcel does not appear to have any relations with FEMA Effective Dataset | ||||||
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2019 | $64,000 | $63,996 | 1,599,900% | $400 | --- | LYMVUFYT, QKLSH Q | RRLA, KTKL | 14688 / 54012 | View |
07/06/2012 | $4 | -$504,996 | -100% | $0.03 | 08 | CDQQ, LHLN | AUXBOR, FWKM ER... | 13462 / 45867 | View |
05/30/2004 | $505,000 | $419,000 | 487.21% | $3,156.25 | --- | YWJKVS, UUHQ & ... | FKBV, JWMELC S ... | 07773 / 66153 | View |
02/25/2004 | $86,000 | $34,000 | 65.38% | $537.5 | --- | EYKQ, DUHEDJ A ... | RKVWWAWQ, LISWQT | 07684 / 21147 | View |
11/29/2001 | $52,000 | $36,000 | 225% | $325 | --- | QNSDWSGP, JOBPFA | QMHTNA, IKOR A.V. | 07110 / 48768 | View |
03/28/1999 | $16,000 | -$54,000 | -77.14% | $100 | --- | UAKDXX, LUWT A | YHBCW,RULEN M | 06451 / 00181 | View |
10/08/1996 | $70,000 | $34,300 | 96.08% | $437.5 | --- | BPAKL, QFDXS N | MHRMWUU, PKQCBV... | 06047 / 00264 | View |
01/04/1994 | $35,700 | $35,692 | 446,150% | $223.13 | --- | TROTJKK,XGXYAT ... | NCTCHBF,MXFVEF | 5608 / 62 | View |
10/04/1992 | $8 | -$56,692 | -99.99% | $0.05 | 65 | OKCIVSA,YLQWLH | PADHQPL,PQMREOKE | 5415 / 014 | View |
10/03/1992 | $56,700 | --- | --- | $354.38 | --- | EUFMUNN,ORQHQO | NCMNJENE LLQCAW... | 5415 / 010 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
