| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
FH | --- | --- | 34001C | 07/18/2026 | 0.71 (31.44%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21/2020 | $710,000 | $125,000 | 21.37% | $84.83 | --- | JSPKCUG, ABRL &... | NXDHEQ, BAEBG | 14901 / 61814 | View |
10/26/2019 | $585,000 | $584,994 | 9,749,900% | $69.89 | --- | YDRHGF, IAEEA | TAGBSK, EVGEJUJ... | 14706 / 60098 | View |
11/16/2014 | $6 | -$416,294 | -100% | $0 | 02 | GRNRAD, WIPMETW... | PBDAXL, EUEIAWL | 13834 / 66776 | View |
08/15/2011 | $416,300 | -$15,700 | -3.63% | $49.74 | 66 | YAXFNE, TJUSQBV | KDV XCBBSP BQHK... | 13333 / 52523 | View |
09/19/2010 | $432,000 | -$282,400 | -39.53% | $51.61 | 30 | BML WFOYHG OOAR... | DYOCAM, TSHKCDH... | 13198 / 56715 | View |
12/19/2004 | $714,400 | $714,398 | 35,719,900% | $85.35 | 04 | WNFSCLTBD, IGIMJ | KINTFO, ADRR D. | 11944 / 14595 | View |
01/20/2003 | $2 | -$770,998 | -100% | $0 | 72 | XCMDFM,WDOM R | GKBWRIPGCPC LGUU | 07393 / 08737 | View |
06/26/2002 | $771,000 | $547,000 | 244.2% | $92.11 | --- | TPNSTTCMLGY VYQ... | W & K YXNGMBOJ,... | 07249 / 60166 | View |
01/16/2002 | $224,000 | $88,000 | 64.71% | $26.76 | --- | C & W JFVAACJU,AVE | WOVCMWMM,HKNWA ... | 07135 / 08518 | View |
10/10/1999 | $136,000 | --- | --- | $16.25 | --- | AUEHKDCY,DVBVP ... | EAFKWCDGU,RNJAL... | 06560 / 00113 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
