| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | --- | --- | 34001C | 06/11/2026 | 0.21 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17/2022 | $8,737,000 | $8,049,000 | 1,169.91% | $3,252.79 | --- | AVVSB, CBLEQQH ... | DEPOC, DNXSVNFF... | 15265 / 35911 | View |
09/16/2018 | $688,000 | $687,995 | 13,759,900% | $256.14 | 04 | AWHSX, YHEYH & ... | UPKLYU, YGELB | 14535 / 63683 | View |
09/21/2018 | $5 | $1 | 25% | $0 | 07 | OQRUL, LNQBQ & ... | KMDUK, FCTOE | 14535 / 63682 | View |
08/13/2017 | $4 | -$3 | -42.86% | $0 | 00 | QJWIRX, BUAVH | TRHUHP;MEYDFI O... | 14319 / 56218 | View |
06/09/2017 | $7 | $5 | 250% | $0 | 86 | VYTVK,F;EEJWNN,... | GKVIMI;PKSAVS Q... | 14272 / 39406 | View |
12/16/2000 | $2 | -$2 | -50% | $0 | 84 | VOFJTW U CKWVRH... | ICOIPJ,NJWKIU N | 06854 / 44633 | View |
12/15/2000 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 72 | KKILX H WGUIUI ... | OXHLKP,SYESD I | 06854 / 44630 | View |
01/05/2001 | $8 | -$799,992 | -100% | $0 | 17 | OELRFQ,MQSMLS C... | DJTPLX,JMIIXY &... | 06854 / 44626 | View |
11/09/2000 | $800,000 | $318,000 | 65.98% | $297.84 | --- | AGYSEF,NPNSUT E... | YLHIPSYG,VJOJ QBRYB | 06833 / 37551 | View |
09/02/1996 | $482,000 | --- | --- | $179.45 | --- | JFADOGXX, HNBN UDFBS | CPFGHUHKG, SCMI... | 06027 / 00194 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
