| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
This parcel does not appear to have any relations with FEMA Effective Dataset | ||||||
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | $800,000 | $520,000 | 185.71% | $242.2 | --- | WSGRWWH, FSBBTJ... | QUYIL TNVH RUM ... | 15838 / 47343 | View |
08/20/2025 | $280,000 | -$260,000 | -48.15% | $84.77 | --- | WDEDA IDFL MXL | WQJBN, IPVQXORB | 15785 / 31294 | View |
10/17/2019 | $540,000 | $524,000 | 3,275% | $163.49 | 10 | EEAJH, IULCPCQW | XMMNL, NLJIXK | 14698 / 57303 | View |
07/29/2015 | $16,000 | $15,997 | 533,233.33% | $4.84 | 84 | OEBCA, AFHDGJ | GLAKPIA, PYCKUE... | 13945 / 48188 | View |
06/13/2012 | $3 | -$3 | -50% | $0 | 85 | CFMEKOK, SLLMGY... | BMYUQWG, HVIGX Y | 13478 / 53216 | View |
11/10/2011 | $6 | -$855,994 | -100% | $0 | 03 | WAGFCVH, YLLNIB... | UKDNTPV;IBLBK,Y... | 13360 / 66227 | View |
05/28/2002 | $856,000 | $855,998 | 42,799,900% | $259.16 | --- | SHTNPDQ;BMHQJ;J... | XFYQHCAR, XIWQD | 07213 / 45284 | View |
05/24/2002 | $2 | $0 | --- | $0 | 06 | WAPTIWQV, XTIFP | PMYIUJ, JTHBOXR... | 07201 / 39226 | View |
08/05/2000 | $2 | -$4 | -66.67% | $0 | 05 | GHSMUJ, OYDIFVN... | AUJNMT, WGTOD Y., O | 06762 / 00254 | View |
06/07/2000 | $6 | -$472,694 | -100% | $0 | 53 | FCWGAM, WFAON L., D. | IOXBV, QEEMWFLR... | 06724 / 00176 | View |
08/24/1999 | $472,700 | --- | --- | $143.11 | 56 | SKYFF,OVRBRPTQC... | CWGTHQ,HJHWA & ... | 06542 / 00053 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
