| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
T | --- | --- | --- | 0.19 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2022 | $230,000 | $229,800 | 114,900% | $37.56 | 21 | MLYMTAMFK, KOJB... | ADRRU YGOVTKLFC KF | 24542 / 1574 | View |
02/01/2020 | $200 | $193 | 2,757.14% | $0.03 | 78 | XBHGH LKOGVSKKC UA | WOACAA JKDOE Y ... | 23747 / 1308 | View |
09/14/2019 | $7 | $4 | 133.33% | $0 | 70 | TYNAH JFTPIDNCI NR | XQ SBNPA, NXOCF R | 23623 / 1026 | View |
06/24/2012 | $1 | --- | --- | $0 | 02 | LL BONPA, NTDYX K | RHRFJWG, KAFDGT A | 22096 / 171 | View |
01/05/2012 | $3 | $0 | --- | $0 | 26 | NV CNFLY,NPLKS ... | YO CWAJC, PIHRQ T | 22014 / 60 | View |
11/23/2011 | $3 | -$3 | -50% | $0 | 85 | RG KFQID, CHWPH H | OCYNWWU, OVNVJS P | 21939 / 905 | View |
04/29/2010 | $6 | -$206,994 | -100% | $0 | 00 | ASXODST,ODVXQV ... | SBNNBOY, WPGHAL W | 21517 / 1082 | View |
12/27/2006 | $207,000 | -$295,000 | -58.76% | $33.81 | --- | FXNVUAN, JGHYXG H | EITPTL, BWPH & XSGC | 20742 / 703 | View |
03/06/2003 | $502,000 | $174,000 | 53.05% | $81.99 | --- | RYDINVEHJ/KXULY... | FNHSP, BKDEL Y/... | 5836 / 175 | View |
05/04/1996 | $328,000 | --- | --- | $53.57 | --- | EBBUR, IQQVQ J, | EJJDRF, GLDWQ/W... | 4382 / 0235 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
