| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
H | --- | --- | --- | 6.61 (61.48%) | No |
0.1 MPW YRPGOP JVMHGL KQPTG QRFDKU | --- | --- | --- | 0.09 (6.33%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19/2023 | $60 | $56 | 1,400% | $0.02 | 44 | LSUH LMNS EMDIWC WXH | NTM JIWKXDNNSRT... | 24663 / 1417 | View |
11/19/2021 | $4 | -$619,996 | -100% | $0 | 34 | RDM GHTWBXCDIFV... | ITS UGTT EAEOSA... | 24346 / 1758 | View |
09/27/2020 | $620,000 | $619,700 | 206,566.67% | $225.13 | 27 | DCV MGIU FMCJFR... | IYCUQVVCLU VIGF... | 23930 / 1422 | View |
08/19/2019 | $300 | -$132,700 | -99.77% | $0.11 | 65 | YNNUQKTYPI WKVU... | MKXRMJ, BYLLS O... | 23662 / 1785 | View |
10/11/2006 | $133,000 | -$321,000 | -70.7% | $48.29 | --- | MWLEK, KHFTKPB/... | WSJVUOJIT, GHVK... | 20632 / 1890 | View |
08/06/1996 | $454,000 | $437,778 | 2,698.67% | $164.85 | 17 | FAPUNWVQF | QLQQTEBH QMBEE ... | 04503 / 00190 | View |
07/17/1996 | $16,222 | $16,214 | 202,675% | $5.89 | 52 | KHFPNUKB OEUEH ... | QYTYPXS UUCP FL | 04503 / 00184 | View |
07/26/1996 | $8 | -$692 | -98.86% | $0 | 83 | BLPITXC IDPH VQ | XEWRLYVF AQNBVS... | 04503 / 00180 | View |
01/28/1995 | $700 | -$17,700 | -96.2% | $0.25 | 66 | PMTBVBC ESQN YT | PMOYCYFE,ANFVMD... | 4123 / 0068 | View |
08/20/1989 | $18,400 | $18,394 | 306,566.67% | $6.68 | 05 | KUNIYV,CMCYGPY ... | HIEQ,VDMMTTNKPGJ | 3205 / 1 | View |
05/08/1989 | $6 | $3 | 100% | $0 | 05 | TRHK,DSPTIEU | PUAS,BVCJSHR | 3129 / 212 | View |
05/20/1989 | $3 | --- | --- | $0 | 04 | XGLA,NUYJRPM | JEGJ,DMKTOPT | 3129 / 207 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
