| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
O | --- | --- | --- | 0.5 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2018 | $602,000 | $601,200 | 75,150% | $77.7 | 55 | MBSFONTF, EVST/... | PNCXU PBPPR HTD... | 23292 / 701 | View |
04/28/2017 | $800 | $730 | 1,042.86% | $0.1 | 17 | IDAPJ LMHRO FOL... | PFBWAQ CBRDT H ... | 23179 / 180 | View |
12/20/2001 | $70 | $62 | 775% | $0.01 | 06 | QHLNEI, HWGJEHD U | MBIAHK, UKBXNAT L | 5539 / 143 | View |
05/27/1998 | $8 | $4 | 100% | $0 | 17 | CXCDVA | FJTWVY | 04759 / 00173 | View |
08/11/1997 | $4 | $0 | --- | $0 | 46 | RXFSLU, AIUFHSQ | EAUPFE,BWHOTOK | 04626 / 00011 | View |
03/07/1997 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 24 | N O P LTBDL YNF | LEDS YKM BVY | 04541 / 00305 | View |
01/04/1996 | $8 | -$261,992 | -100% | $0 | 65 | LGGGJG, IGBIDOD IN | C W R ODXQR DVP, | 4341 / 0282 | View |
04/08/1995 | $262,000 | $261,997 | 8,733,233.33% | $33.82 | --- | R E J NGKTX FQV | AWBWPFB K TINLQ... | 4172 / 0244 | View |
08/22/1992 | $3 | -$685,997 | -100% | $0 | 44 | GDVYTM,PFT V | YVNGWP,P VVCUWOV | 3649 / 208 | View |
03/28/1990 | $686,000 | --- | --- | $88.54 | 60 | JGOXRG,V IMJLDWX | IYVD JLA HISSPYD | 3275 / 285 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
