| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Q | --- | --- | --- | 0.04 (800%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2021 | $103,000 | -$297,000 | -74.25% | $15.51 | 03 | SXIANLAIYF, PXV... | GBBNESIKU, IPOS... | 24448 / 1210 | View |
05/10/2018 | $400,000 | $263,563 | 193.18% | $60.24 | --- | BKVQFFFMV, PLJN... | PTCIW, OXCSETD/... | 23379 / 361 | View |
04/08/2015 | $136,437 | $136,429 | 1,705,362.5% | $20.55 | --- | TUPPQ, DKSDFTW/... | PNOC, UDTXTRGJ ... | 22709 / 962 | View |
01/17/2014 | $8 | $5 | 166.67% | $0 | 05 | EIHO, XGMFMEYH ... | BMQO, YNXULKBD R | 22493 / 314 | View |
02/03/2013 | $3 | -$5 | -62.5% | $0 | 04 | JWIW, AJIRMIWD X | XQBN, QEKGPVTA ... | 22253 / 1878 | View |
09/26/2012 | $8 | $5 | 166.67% | $0 | 02 | ATRA, YXGAKQWU ... | TKFH, MRGCGYYW L | 22153 / 1358 | View |
04/28/2007 | $3 | -$400,997 | -100% | $0 | 57 | DLQN, PCVVQCWO D | WMXN, HNKNSLWX ... | 20819 / 1693 | View |
07/08/2006 | $401,000 | $400,993 | 5,728,471.43% | $60.39 | 23 | PHGF,IDASXDSE U... | UHDYFY, CFPAPD/... | 20559 / 803 | View |
04/27/1996 | $7 | -$723,993 | -100% | $0 | 04 | CMBEKD, OJXCKVG... | VGQVBQ, UUWSMY ... | 4374 / 0229 | View |
12/17/1993 | $724,000 | --- | --- | $109.04 | --- | YIJQTQ,IYLSBY &... | ARDPYP,TVWF & C... | 3905 / 0290 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
