| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | LKRA TP VXAKWBT YVAVH CTSEIJ | 3604970292F | 34023C | 09/25/2007 | 0.78 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28/2004 | $401,000 | $200,300 | 99.8% | $306.81 | 78 | RXXPYD, TMJHTV | TLBLYQ, PSWEYX ... | 05295 / 00387 | View |
02/27/2003 | $200,700 | -$169,300 | -45.76% | $153.56 | --- | VHGQXW, WJBWCO ... | VIGVPJ, JRWJGWO... | 05179 / 00803 | View |
08/11/1997 | $370,000 | $287,000 | 345.78% | $283.09 | --- | VJNTFR,BLBRKXC ... | TJR DJYUTDOYO,DNX | 04428 / 00026 | View |
05/21/1996 | $83,000 | $82,992 | 1,037,400% | $63.5 | 18 | HKP MNMYTLFWT, X Y K | XNIRJGF UTYO, W.S. | 04320 / 00894 | View |
05/02/1996 | $8 | -$392 | -98% | $0.01 | 02 | WGEHGLD MHEW R P | XXP IOXXPNBT HIVS. | 04320 / 00889 | View |
06/09/1994 | $400 | $200 | 100% | $0.31 | 16 | IWM YRPAATFN SK... | WVNDFDXH,GUQQMB | 4173 / 171 | View |
07/14/1993 | $200 | -$831,800 | -99.98% | $0.15 | 71 | SXXMUNRH SVUEJQ... | YFHHQUUA,CFRQTI... | 4079 / 305 | View |
10/30/1989 | $832,000 | $831,996 | 20,799,900% | $636.57 | --- | XLNBHNKMKBT,OHQ... | TFKGXW,CEJ | 3817 / 280 | View |
08/16/1989 | $4 | --- | --- | $0 | 05 | FFCTYQ,UPG & GG,TAC | MDWJPA,YJAC | 3796 / 772 | View |
07/22/1989 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | JGYLXR,ABR & OK,QOB | NC,GRJR & JMNCIP,NYY | 3796 / 769 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
