| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
X | EUPV WM WDODINK STSNF NAIUYQ | --- | 34023C | 06/08/2026 | 0.69 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2021 | $270,000 | -$162,000 | -37.5% | --- | --- | YGBGRXWV DFQBTKP W | JOAV, YYQU & RCKYYJQ | 18800 / 00095 | View |
04/25/2013 | $1 | --- | --- | --- | 55 | AIOS, HKML & QYDFGXO | EHYL, OQYW & ICCPSYA | 06487 / 00652 | View |
11/23/2012 | $432,000 | $422,000 | 4,220% | --- | 01 | TEEV, RYLA & EL... | RRNFWJYK ASF NQM | 06406 / 00467 | View |
07/31/2010 | $10,000 | $9,600 | 2,400% | --- | 37 | QYNPTWQF COQ OUM | AL OGNG LMVERGM... | 06180 / 00373 | View |
11/30/2009 | $400 | -$484,600 | -99.92% | --- | 43 | VP FIOA HOAKFYG... | HHOANTCY, FDSHXY C | 06115 / 00242 | View |
04/19/2006 | $485,000 | $484,200 | 60,525% | --- | 68 | RBRKBHQ BCRSBS ... | PKALFQES IFGRIV... | 5674 / 593 | View |
01/14/2006 | $800 | -$684,200 | -99.88% | --- | 21 | INLGHBMN BQIJGM... | FVMHOVQH, MEMMIF T | 5611 / 417 | View |
02/18/2004 | $685,000 | $155,000 | 29.25% | --- | --- | UVVCM, LBKPPIX | LSGTO, SLDGTRC, HMS | 05320 / 00006 | View |
01/18/2003 | $530,000 | -$290,000 | -35.37% | --- | --- | XDRCP IXTBH | AUPDC, BCGS S | 05150 / 00679 | View |
11/17/2001 | $820,000 | $598,000 | 269.37% | --- | --- | LHTEI, INOH | FQTBG, PFVWLOW | 04986 / 00610 | View |
06/26/2001 | $222,000 | $134,000 | 152.27% | --- | --- | KOHVO, PACALYK | EIQTWVX, UDCUPJ... | 04970 / 00124 | View |
12/06/1996 | $88,000 | --- | --- | --- | 36 | IBECEQ,GJNXRJN ... | PBXR, FOPD W. | 04384 / 00520 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
