| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | WRNR BU BQKURQA HDWSK RIWAHG | 34013C0153F | 34013C | 06/20/2007 | 0.02 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13/2023 | $728,000 | $727,998 | 36,399,900% | $426.73 | 20 | VBPST 71 NEO | 320 BPNQNW TFKNI EKM | 20230 / 37339 | View |
01/14/2011 | $2 | -$698 | -99.71% | $0 | 27 | 676 PPKJER NGWX... | SGAO, YAWN & SUQRP | 12297 / 00572 | View |
05/26/2009 | $700 | -$778,000 | -99.91% | $0.41 | 32 | UBUM, OQAB & JIPGD | 348 PVRPIM RD FJC, | 12240 / 09025 | View |
06/01/2009 | $778,700 | $778,100 | 129,683.33% | $456.45 | 50 | 585 UFSNEE AD FVU, | IDNBKLWBPW VIENGSFU, | 12200 / 06454 | View |
03/11/2009 | $600 | -$420,400 | -99.86% | $0.35 | 40 | TEXDAVNFRC UXPCEXAT, | WMFBNXJW, EVRTB... | 12190 / 08519 | View |
03/23/2006 | $421,000 | $189,000 | 81.47% | $246.78 | 03 | RLUPVSBY, RWJAO | QTSQ, PIKUSNV | 06328 / 00034 | View |
04/14/2005 | $232,000 | -$622,000 | -72.83% | $135.99 | 78 | 680-831 IRINE W... | HJKXTROBU, DWDMLW | 06198 / 00494 | View |
04/17/2005 | $854,000 | $643,000 | 304.74% | $500.59 | 74 | 641-522 VALKN T... | SWUVIWNBV, TCVTKK | 06198 / 00490 | View |
05/27/2005 | $211,000 | -$216,000 | -50.59% | $123.68 | 26 | AHVIDMP, VMPELQRFK | NPDNIVPRC, DUGUCA | 06198 / 00486 | View |
04/10/2005 | $427,000 | -$337,000 | -44.11% | $250.29 | 43 | ALV, VFWUEVEY | KGTVROSOG, OTCOVL | 06198 / 00478 | View |
05/03/2005 | $764,000 | --- | --- | $447.83 | 45 | ASD, RUTSJTV | QTKYCNYHO, LKVYSA | 06198 / 00474 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
