| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | BYIF JD BRRAUXT GUKHH SAQTEO | 34039C0014F | 34013C | 09/28/2006 | 0.01 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13/2021 | $478,000 | $446,000 | 1,393.75% | $444.65 | 03 | VXUX, SCOIFL | ION QDXDKCKEWRS QWU, | 20210 / 69009 | View |
10/27/2020 | $32,000 | -$672,000 | -95.45% | $29.77 | 10 | EIT VTCKOXFARVQ GHS, | 532 WFFD EDKWCG FNR, | 20201 / 11404 | View |
02/22/2018 | $704,000 | $534,000 | 314.12% | $654.88 | 61 | 283 EARC IYURJH... | GGJUDJB XLLMURN... | 20180 / 14053 | View |
10/06/2008 | $170,000 | -$270,000 | -61.36% | $158.14 | 78 | USUNUH, MNLHT | RCD WLBMBMDST KFBMX | 12165 / 05031 | View |
03/19/2008 | $440,000 | $439,996 | 10,999,900% | $409.3 | 58 | RRA NJHMFJXEN ORFGH, | OVY XQOLSUBV GG... | 12137 / 00683 | View |
01/28/2008 | $4 | -$396 | -99% | $0 | 66 | JSX NHUNTPEC UE... | AGW ISEQGAYN TYJY, | 12137 / 00649 | View |
10/20/2007 | $400 | -$699,600 | -99.94% | $0.37 | 40 | FRE VTYHACHQ YEGD, | SRNLLKGG, CMGXD... | 12102 / 02305 | View |
10/24/2006 | $700,000 | $430,000 | 159.26% | $651.16 | --- | UG AXLCC, JYWYD | NNMUATK, UTJWQ | 06399 / 00026 | View |
08/23/2005 | $270,000 | $152,600 | 129.98% | $251.16 | 00 | TUQJBIJ, RKMSQ M. | YSNFRMFPA, IANPVSE | 06228 / 00661 | View |
04/04/2005 | $117,400 | $113,700 | 3,072.97% | $109.21 | 02 | CKUQRUJ EIVQDQIXK | VTVQBE M GKTUSD... | 06176 / 00936 | View |
07/17/1989 | $3,700 | --- | --- | $3.44 | 70 | ONTNESG,CUTXR OLNMX | AQXO BP SCUGII | 5084 / 941 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
