| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | FVDI XF XRRQDFP FROVA BPMSHE | --- | 34013C | 07/08/2026 | 0.09 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21/2024 | $200,000 | -$400,000 | -66.67% | $49.5 | --- | KHIFXM, WNKTUBV T | RNGCMWU, AOYFSV... | 20240 / 73143 | View |
03/19/2018 | $600,000 | $65,000 | 12.15% | $148.51 | --- | AUWKAFT, FIDFKUXG K | VGVCCM, HKINFWLUC | 20180 / 32461 | View |
10/04/2011 | $535,000 | -$249,300 | -31.79% | $132.43 | --- | IDMGLI, ELWYWNFOV | TJXVMX KYOW, | 12328 / 06954 | View |
06/08/2010 | $784,300 | $784,100 | 392,050% | $194.13 | 10 | ALAVDU IKGI, | WU HYCT WU (MR), | 12285 / 05075 | View |
02/03/2010 | $200 | -$545,800 | -99.96% | $0.05 | 82 | OF JBST SU (WV), | RQGIKSO OMVJQIA... | 12241 / 00347 | View |
05/07/2007 | $546,000 | -$284,000 | -34.22% | $135.15 | --- | PLYKQHKTT, LHXV... | FTGMPAX, UHTFB ... | 12064 / 00134 | View |
03/31/2006 | $830,000 | $430,000 | 107.5% | $205.45 | 02 | PDKTTUQ, NCXXI D. | KM WYQUYGSSGHD, UEW | 06343 / 00273 | View |
06/16/2005 | $400,000 | $69,300 | 20.96% | $99.01 | 64 | QY OPNPJSMLUU, MDH | OSTRKHQ, PFSNOP | 06203 / 00652 | View |
05/09/2005 | $330,700 | $310,700 | 1,553.5% | $81.86 | 12 | MFLAERY, GIUAWSOVB | FUJUENW, XUBSFQ... | 06182 / 00890 | View |
04/03/2005 | $20,000 | -$183,760 | -90.18% | $4.95 | 87 | HW OYWSN, RCTUBK | JFMYSIL, JKYXFG... | 06182 / 00883 | View |
06/24/2002 | $203,760 | --- | --- | $50.44 | 70 | AHLLFNF, KQGEIO | LWHDY, WYEWR, L... | 05892 / 00593 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
