| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
L | --- | --- | --- | 0.08 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16/2018 | $622,000 | $621,993 | 8,885,614.29% | $758.54 | --- | JPY, JIEIA L | XLCIQUUDANA, OM... | 03772 / 00765 | View |
02/05/2017 | $7 | -$59,993 | -99.99% | $0.01 | 07 | WGTUFUENICO,BKF... | MXGWDVEMY,PSEUHVQ W | 03714 / 00833 | View |
09/27/2002 | $60,000 | $59,995 | 1,199,900% | $73.17 | --- | BNSELXYJXOC,SXN... | KKFBM, WLVEHMD ... | 02991 / 00643 | View |
10/02/2002 | $1 | --- | --- | $0 | 02 | PBYTA, HIXKICL E | QKLRP, RAEGBOMI I | 02983 / 00221 | View |
08/20/2002 | $5 | $0 | --- | $0.01 | 00 | OFVXE, KGKSBTF H | BKPJH, QMRVPGGS P | 02980 / 00359 | View |
08/06/2002 | $5 | $2 | 66.67% | $0.01 | 05 | FXLAQ, LULVVRJ ... | PKFNJ, LMTKFANC E | 02976 / 00182 | View |
07/04/2002 | $3 | -$3 | -50% | $0 | 04 | GBNCS, XKIAYQW D | KXTWV, TQXYFJQP R | 02972 / 00045 | View |
06/02/2002 | $6 | $2 | 50% | $0.01 | 08 | TALSF, PHNDGJR E | FAVHA, KNWKECYG K | 02964 / 00074 | View |
05/22/2002 | $4 | $1 | 33.33% | $0 | 01 | ADVDB, AYEATAX ... | YAEQV, WYHDHKPM F | 02959 / 00908 | View |
06/20/2001 | $3 | --- | --- | $0 | 02 | DQXMF, LNBUIIA A | MVINS, BVCX K & G O | 02919 / 00164 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
