| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | JOGJ ND CGVGYSE JYPWD NNKSSF | 34007C0119E | 34007C | 10/01/2007 | 0.06 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2018 | $260,000 | $179,162 | 221.63% | $199.23 | --- | STGHWK FOOTHAM ... | DNLKGUQ GYPS Y VC | 10904 / 1199 | View |
09/21/2017 | $80,838 | $80,768 | 115,382.86% | $61.94 | 88 | PDKQKKL XYMS I UU | FSA CM RKN NP H... | 10758 / 1328 | View |
05/25/2017 | $70 | -$130 | -65% | $0.05 | 63 | GER BC MJQ | YTSEA XKVSI CWL... | 10700 / 104 | View |
01/27/2017 | $200 | -$827,800 | -99.98% | $0.15 | 36 | QJHPC TGIUF KKQ... | KTEMAAT BX LRGY... | 10589 / 1678 | View |
02/07/2010 | $828,000 | $210,000 | 33.98% | $634.48 | --- | TGNYTY CRPLBG | MARCVQR VPPYDF F | 9216 / 1220 | View |
11/26/2004 | $618,000 | -$83,300 | -11.88% | $473.56 | --- | LWKICFT, ITDDNV R. | HHWS, NTUDRGO E... | 7662 / 650 | View |
06/06/2001 | $701,300 | $626,300 | 835.07% | $537.39 | --- | UUSB, OAWXT B &... | OBGRGOQL, RNEWO... | 5160 / 275 | View |
07/13/1997 | $75,000 | $74,600 | 18,650% | $57.47 | 46 | WVJAMCGLS, NIDF... | LDC KO AYK | 4895 / 15 | View |
03/26/1997 | $400 | -$64,000 | -99.38% | $0.31 | 81 | AXC SH BOT | WFSONDRDXU, YDR... | 4880 / 619 | View |
01/06/1993 | $64,400 | --- | --- | $49.35 | 04 | PXOHYP,GIUI & D... | BABGWUE EJPE | 4598 / 759 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
